第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
*******公司 | 白朗县粤水电**兆瓦光储一体化项目EPC总承包 | 2注册后查看8 | 2注册后查看6 | ***kV | 2注册后查看9.** | 李秋实 |
华能澜沧江( *******公司 | *******公司鹤庆县松园村光电站配套送出线路工程总承包 | 2注册后查看8 | | ***kV | 2注册后查看2.** | 阮青松 |
*******公司 | 四川岷江虎渡溪航电枢纽***kV送出工程勘察设计及专题报告技术服务 | 2注册后查看3 | 2注册后查看8 | ***kV | 2注册后查看0 | 杨洋 |
光大新能源( *******公司 | ***kV送出建设工程EPC(设计 、采购、施工)总承包 | 2注册后查看0 | 2注册后查看0 | ***kV | 2注册后查看0 | 李秋实 |
华能澜沧江( *******公司 | *******公司鹤庆县大栗坪三期光伏电站配套送出线路工程总承包 | 2注册后查看8 | 2注册后查看5 | ***kV | 1注册后查看6.** | 阮青松 |
*******公司 | 天程锂电年产**万吨磷酸铁锂正极材料项目配套***kV输变电工程 | 2注册后查看2 | | ***kV | 9注册后查看0 | 李秋实 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
光大新能源( 中 *******公司 | ***kV送出建设工程EPC(设计 、采购、施 工)总承包 | 2注册后查看0 | 2注册后查看0 | ***kV | 2注册后查看0 | / |
*******公司 | 天程锂电年产**万吨磷酸铁锂正极材料项目配套***kV输变电工程 | 2注册后查看2 | | ***kV | 9注册后查看0 | / |
*******公司 | 白朗县粤水电**兆瓦光储一体化项目EPC总承包 | 2注册后查看8 | 2注册后查看6 | ***kV | 2注册后查看9.** | / |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
*******公司 | 山东枣庄徐塘***千伏输变电工程 | | | (1)规划建设3×***MVA主变,本期建设1 ×***MVA主变;(2)规划***千伏出线6 回、本期出线4回,***千伏规划出线**回、 本期出线8回,**千伏规划出线**回、本期 出线9回。新建***千伏同塔双回线路**公里 ,其中***千伏十叶I线π入***千伏匡衡站 **公里,***千伏匡衡-叶庄π入***千伏徐 塘站5公里、文峰-叶庄π入***千伏徐塘站5 公里。最终工程建设规模由中标设计单位完 成可行性研究并经核准批复后确定 | 5注册后查看0 | 张子引 |
*******公司 | 包银高铁***千伏配套供电工程(乌海段)建设工程 | | | (1)桃园***kV变电站***kV间隔扩建;扩 建西起第1、2间隔;同时,完成2个间隔相 关的电气一次、电气二次、通信方面的设计 。(2)新建***kV线路,线路路径长2×6.5km。 | 8注册后查看0 | 李素宇 |
*******公司大理供电局 | ***kV公郎输变电工程勘察设计 | 2注册后查看1 | 2注册后查看8 | ***kV公郎输变电工程勘察设计 | 1注册后查看0 | 张继东 |
*******公司 | 山东枣庄长鱼***千伏输变电工程 | | | (1)规划建设3×***MVA主变,本期建设2 ×***MVA主变;(2)***千伏规划出线6 回,本期建设6回,2回接至***千伏夏庄站 ,2回接至***千伏建国站,开断***千伏丰 泽-君山西侧线路π入***千伏长鱼站。线路 路径总长**公里(折单),其中夏庄-长鱼同 塔双回约**公里,建国-长鱼同塔双回约** 公里,***千伏丰泽-君山西侧线路π入*** 千伏长鱼同塔双回约9公里。拆除原***千伏 建国-夏庄单***导线线路。***千伏规划出 线**回,本期建设9回。最终工程建设规模 由中标设计单位完成可行性研究并经核准批复后确定。 | 7注册后查看0 | 张子引 |
*******公司 | 山东威海永怀(崖头)***千伏输变电工程 | | | (1)变电工程:规划安装主变3×***MVA ,***kV出线8回,双母线单分段接线(不分 段母线加分段刀闸);***kV出线**回,双 母线接线(设分段刀闸);**kV出线**回, 单母线六分段接线;电容器**×8Mvar,电 抗器3×**Mvar。本期安装主变1×***MVA ,***kV出线5回,双母线单分段接线; ***kV出线**回,双母线接线;**kV建设6 个出线间隔,出线4回,单母线分段接线;电容器4×8Mvar。(2)线路工程:本工程 新建***kV架空线路折单长度约***.3km, 采用2×JL/LB**A-***/**型铝包钢芯铝绞线。 | 1注册后查看9 | 李素宇 |
*******公司 | 山东青岛红岛***千伏输变电工程 | | | 最终工程建设规模由中标设计单位完成可行 性研究并经核准批复后确定;(1)规划建 设3×***MVA主变,本期建设2×***MVA 主变;(2)***kV规划出线6回,本期建设3 回,开断上程~科创线路π入2回,将尚德 ~上程线路改接至红岛形成尚德~红岛线路 1回,新建线路长度约**km,其中同塔双回 架空线路7km,单回架空线路7km,双回电 缆线路3km,单回电缆线路3km。***kV规 划出线**回,本期新建出线**回;**kV规划 出线**回,本期新建出线**回;(3)规划 ****年投产。 | 7注册后查看0 | 张子引 |
*******公司 | *******公司***kV响高、线路改迁工程 | | | *******公司***kV响高Ⅰ、Ⅱ线路改迁工程 | 1注册后查看0 | 刘克雄 |
*******公司 | 中节能钦南风电场三期工程勘察设计 | | | 本次合同范围为中节能钦南风电场三期工程 的***kV升压站、**kV集电线路、道路、风 机基础、箱变基础、***kV送出线路(送出 线路含***kV垌村变电站间隔部分设计及 ***kV送出线路)等涉及风电场建设及具备投 运条件的全部设计工作。 | 3注册后查看0 | 李素宇 |
*******公司十里泉发电厂 | 山东华电济宁鱼台***MW水上漂浮光伏发电项目施工图勘察设计 | | | 山东华电济宁鱼台***MW水上漂浮光伏发电施工图勘察设计 | 8注册后查看7 | 鞠炜 |
*******公司 | 新华水电莎车县**万千瓦(**万千瓦时)配套储能和**万千瓦市场化并网光伏发电项目全阶段设计服务 | | | 新华水电莎车县**万千瓦(**万千瓦时)配套储能和**万千瓦市场化并网光伏发电项目。 | 6注册后查看0 | 李素宇 |
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
*******公司 | 山东威海永怀(崖头)***千伏输变电工程 | | | (1)变电工程:规划安装主变3×***MVA ,***kV出线8回,双母线单分段接线(不分 段母线加分段刀闸);***kV出线**回,双 母线接线(设分段刀闸);**kV出线**回, 单母线六分段接线;电容器**×8Mvar,电 抗器3×**Mvar。本期安装主变1×***MVA ,***kV出线5回,双母线单分段接线; ***kV出线**回,双母线接线;**kV建设6 个出线间隔,出线4回,单母线分段接线;电容器4×8Mvar。(2)线路工程:本工程 新建***kV架空线路折单长度约***.3km, 采用2×JL/LB**A-***/**型铝包钢芯铝绞线。 | 1注册后查看9 | / |
*******公司 | 中节能钦南风电场三期工程勘察设计 | | | 本次合同范围为中节能钦南风电场三期工程 的***kV升压站、**kV集电线路、道路、风 机基础、箱变基础、***kV送出线路(送出 线路含***kV垌村变电站间隔部分设计及 ***kV送出线路)等涉及风电场建设及具备投 运条件的全部设计工作。 | 3注册后查看0 | / |
*******公司 | 新华水电莎车县**万千瓦(**万千瓦时)配套储能和**万千瓦市场化并网光伏发电项目全阶段设计服务 | | | 新华水电莎车县**万千瓦(**万千瓦时)配 套储能和**万千瓦市场化并网光伏发电项目。 | 6注册后查看0 | / |
*******公司 | 包银高铁***千伏配套供电工程(乌海段)建设工程 | | | (1)桃园***kV变电站***kV间隔扩建;扩 建西起第1、2间隔;同时,完成2个间隔相 关的电气一次、电气二次、通信方面的设计 。(2)新建***kV线路,线路路径长2× 6.5km。 | 8注册后查看0 | / |
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |
第三中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
*******公司 | 西藏仁布***千伏输变电工程可研和设计一体化(包) | | | 新建***kV线路**km | 1注册后查看0 | 尹俊 |
*******公司 | 乐山南***千伏输变电工程 | | | 新建***kV线路4.7km 、新建变电站一座 | 1注册后查看0 | 王正华 |
*******公司 | 川渝特高压交流线路工程(甘孜-天府南****千伏交流线路工程包1 )勘察设计 | | | 新建****kV交流线路***km | 4注册后查看0 | 佟继春 |
*******公司 | 金上-湖北***kV特高压直流工程(包2:直流线路川2标段)输变电工程可研及勘察设计 | | | 新建±***kV特高压直流线路***km | 4注册后查看0 | 吴昊、尹俊 |
*******公司 | 白鹤滩-江苏***kV特高压直流输电工程(包1:直流线路川1包段 )勘察设计 | | | 电压等级± ***kV、 线路折单**.1k | 2注册后查看0 | 周亮 |
第三中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
*******公司 | 马尔康色尔古***kV双回线路新建工程 | | | / | 无 | / |
*******公司 | 月城布拖换流站一期双回***kV线路新建工程 | | | 线路长约2x**千米 | 无 | / |
*******公司 | 疆电(南疆)入川渝特高压直流工程线路工程(包**)勘察设计合同 | | | 士***千优直流线路***公里。 | 3注册后查看0 | / |
*******公司 | 路平富乐***kV双回线路工程(绵阳***kV变电站运行名称为富乐***kV变电站) | | | / | 无 | / |
*******公司 | 白鹤滩-江苏***kV特高压直流输电工程(包1:直流线路川1包段 )勘察设计 | | | 电压等级± ***kV、 线路折单**.1km | 2注册后查看0 | / |
第三中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
| | | | | | |