发布时间 | 2024-01-28 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
询价单编号: ***注册后查看3***1
采购类型: 标准订单(单次采购)
期望收货日期:
询价时间: ****年**月**日 **:**
报价截止时间: ****-**-** **:**:**
价格有效期: ****年**月**日 --
联系人: 授权后可见
联系电话: 授权后可见
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 强光手电 | 神火牌可充电型 | **把 | ||
2 | 消防水带 | ***米/卷;Φ** | **卷 | ||
3 | 油漆 | 白色、**kg/桶 | **桶 | ||
4 | 水管 | **#防冻 | ***米 | ||
5 | 机油 | 壳牌 | **升 | ||
6 | PPR热水管 | **# | **根 | ||
7 | PE内丝直接 | **# | **个 | ||
8 | PE管 | **# | **根 | ||
9 | PPR活结球阀 | **# | **个 | ||
** | 水龙头 | 高杆加厚 | **套 | ||
** | 热水管 | **# | **根 | ||
** | PVC排水管 | *** | 8根 | ||
** | 铸铁井盖 | ***圆 | **套 | ||
** | 防水油布 | 6m*8m | **块 | ||
** | 对讲机 | 3km-5km(MHz);5KM有效传输距离 | **台 | ||
** | PVC直接 | Φ*** | **个 | ||
** | PVC弯头 | Φ****** | **个 | ||
** | 防滑垫 | 0.9***米 | 8卷 |
报名地址: 点击跳转