发布时间 | 2024-10-01 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
投资项目代码 | ****-4注册后查看6-**-**-7注册后查看0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投资项目名称 | *******公司校园建设整体提升工程 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标项目名称 | *******公司校园建设整体提升工程项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标段(包)名称 | *******公司校园建设整体提升工程项目勘察设计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名称 | *******公司校园建设整体提升工程项目勘察设计中标候选人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标日期 | ****年9月**日 9时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评标情况 | 本项目评标结果如下:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名称 | 中标候选人代码 | 排名 | 投标报价 | 质量承诺 | 工期(交货期) | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | 拟派项目负责人姓名 | 拟派项目负责人职业资格 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*******公司 | ***注册后查看1注册后查看***Q | 1 | ****.2注册后查看0(万元) | 详见招标公告,按招标文件要求。 | 详见招标公告,按招标文件要求。勘察工期(含外业和内业,出正式版勘察报告):中标人应在收到发包人发出的进场通知后不超过**日历天内提交勘察成果文件。设计工期:合同签订后**日历天内完成中标方案修改完善;方案设计经甲方确认后**日历天内完成初步设计,初步设计审查批准后**日历天内完成施工图设计,施工图设计文件经审查发现问题后5日历天内完成补充、修改。 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 钟慧华 | 资质资格:一级注册建筑师证书编号:***注册后查看**** 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*******公司 | ***注册后查看0注册后查看**** | 2 | ****.4注册后查看0(万元) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 罗若铭 | 资质资格:一级注册建筑师证书编号:***注册后查看**** 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
*******公司;*******公司 | ***注册后查看0注册后查看***J | 3 | ****.0注册后查看0(万元) | 与招标文件一致 | 与招标文件一致 | 资格情况:详见投标文件公开 业绩情况:详见投标文件公开 | 李振华 | 资质资格:一级注册建筑师证书编号:***注册后查看**** 业绩:详见投标文件公开 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门 | 广东省代建项目管理局 | 联系地址 | 广州市黄埔大道西***号**楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
异议受理部门联系人 | 张工 | 联系电话 | ***-8注册后查看5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标投标监督部门 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | ***-2注册后查看6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系地址 | 广州市天河区天润路***号3楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示开始时间 | ****年**月**日**时**分 | 公示结束时间 | ****年**月**日**时**分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法规规定和招标文件规定公示的其他内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:异议应当在中标候选人公示期间提出 |