发布时间 | 2024-07-10 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
(非重点)浙江省缙云县棠溪水库工程大坝主体工程EPC工程总承包大坝主体工程EPC工程总承包中标公示
发布时间:****-**-****:**信息来源:
名次 | 中标候选人 | 项目负责人 | 投标报价(元) | 得分 |
1 | *******公司 | 王军 | 8注册后查看**.** | **.** |
项目负责人证书 | 项目负责人证书编号 | 投资资质 |
注册土木工程师(水利水电工程)证书、水工结构设计专业高级工程师职称证书 | 0注册后查看2、G3注册后查看*** | 水利行业工程设计甲级资质、水利水电工程施工总承包特级资质 |
中标候选人业绩:
1、资格条件业绩:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
*******公司(联合体成员方) | 新昌县钦寸水库工程坝区枢纽土建施工标 | *******公司 | 完工验收时间:****年**月**日;坝高**米;施工业绩。 | 合同、完工验收鉴定书 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体牵头人) | 浙江镜岭水库工程勘察设计 | *******公司 | 初步设计批复日期:****年6月**日;批复总投资:1注册后查看2万元;坝高**米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体牵头人) | 嵊州市三溪水库工程勘察设计 | *******公司 | 初设设计批复日期:****年5月**日;批复总投资:1注册后查看5万元;坝高***米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体成员方) | 温州市瓯飞一期围垦工程施工Ⅲ标段 | *******公司 | 完工验收时间:****年6月**日;合同价:6***6.****万元;施工业绩。 | 合同、完工验收鉴定书 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
拟派项目负责人(王军) | 浙江镜岭水库工程勘察设计 | *******公司 | 初步设计批复日期:****年6月**日;项目负责人身份;批复总投资:1注册后查看2万元;坝高**米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
2、评分业绩:
该业绩证明对象 | 业绩名称 | 建设单位(项目业主) | 与评审有关的时间、规模、技术指标及其他要求 | 提交材料证明 | 在投标文件的位置 | 评标结果 |
拟派项目负责人(王军) | 浙江镜岭水库工程勘察设计 | *******公司 | 初步设计批复日期:****年6月**日;项目负责人身份;批复总投资:1注册后查看2万元;坝高**米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体成员方) | 温州市瓯飞一期围垦工程施工Ⅲ标段 | *******公司 | 完工验收时间:****年6月**日;合同价:6***6.****万元;施工业绩。 | 合同、完工验收鉴定书 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体牵头人) | 嵊州市三溪水库工程勘察设计 | *******公司 | 初设设计批复日期:****年5月**日;批复总投资:1注册后查看5万元;坝高***米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
拟派设计负责人(陈术) | 嵊州市三溪水库工程勘察设计 | *******公司 | 初步设计批复日期:****年5月**日;项目负责人身份;批复总投资:1注册后查看5万元;坝高***米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体牵头人) | 浙江镜岭水库工程勘察设计 | *******公司 | 初步设计批复日期:****年6月**日;批复总投资:1注册后查看2万元;坝高**米;初步设计业绩。 | 合同、初设批复 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
*******公司(联合体成员方) | 新昌县钦寸水库工程坝区枢纽土建施工标 | *******公司 | 完工验收时间:****年**月**日;坝高**米;施工业绩。 | 合同、完工验收鉴定书 | 资格审查资料数据表(投标人业绩) | 通过 |
否决投标原因及依据:
序号 | 被否决投标单位 | 被否决原因 | 否决投标的依据 | 组织询问核实情况 |
1 | *******公司 | 未查询到网页打印件; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询问。 |
2 | *******公司 | 提供的业绩非水利水电工程; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询标。 |
3 | *******公司 | 未提供施工方业绩。; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询问。 |
4 | *******公司 | 投标人业绩缺少初步设计批复。; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询问。 |
5 | 广西*******公司 | 未查询到江苏水利的网页打印件。; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询问。 |
6 | *******公司 | 施工方业绩不满足要求。; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询问。 |
7 | *******公司 | 项目负责人无业绩。; | 投标人须知前附表**.1条第1款。 | 已询问。 |
备注说明:联合体成员方:*******公司
本标段的投标人如对公示结果有异议,可点击我要异议,登录交易平台,在【异议】中向招标人提出