发布时间 | 2025-06-19 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
筑公资告(****)建字第****号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,*******公司 贵安新区社会事业管理局、*******公司 的 贵安新区区域供水管网改造及分区分压漏损治理工程初步设计( E***注册后查看0注册后查看5O) 已于****-**-** **:**开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、第一中标候选人:*******公司
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 6.建筑专业技术负责人 | 姓名 | 罗国彪 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ***注册后查看**** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *******公司缴纳 | ||
职务 | 5.电气专业技术负责人 | 姓名 | 龙昌军 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *******公司缴纳 | ||
职务 | 3.结构专业技术负责人 | 姓名 | 石国伟 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S1注册后查看** |
职称 | 工程技术应用研究员 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *******公司缴纳 | ||
职务 | 1.项目负责人 | 姓名 | 罗应东 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS2注册后查看** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *******公司缴纳 | ||
职务 | 4.造价专业技术负责人 | 姓名 | 李克彪 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *******公司缴纳 | ||
职务 | 2.给排水专业技术负责人 | 姓名 | 陈洪松 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | *******公司缴纳 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 4.镇远县水务一体化项目(三标段)黔东经济开发园区供水系统工程 | 建设单位 | *******公司 |
项目规模 | 施工中标价:1***2.5万元(仅用于佐证项目规模) | 合同金额 | ***.8万元 |
开工日期 | ****年9月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州镇远县县城区及县所辖**个乡镇 | 备注 | / |
项目名称 | 3.剑河县整县推进乡镇污水处理设施及配套管网提升工程 | 建设单位 | 剑河县水务局 |
项目规模 | 总投资:1***0.**万元 | 合同金额 | ***万元 |
开工日期 | ****年8月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县 | 备注 | / |
项目名称 | 1.从江县洛贯新城区供水二期工程 | 建设单位 | 从江县水务局 |
项目规模 | 总投资:1***6.**万元 | 合同金额 | ***.3万元 |
开工日期 | 暂未开工 | 竣工日期 | 暂未开工 |
项目地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县洛贯新城区 | 备注 | / |
项目名称 | 2.从江县县城污水管网完善提升工程 | 建设单位 | 从江县水务局 |
项目规模 | 总投资:1***1.**万元 | 合同金额 | ***.8万元 |
开工日期 | ****年**月 | 竣工日期 | 在建 |
项目地址 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县县城 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
二、第二中标候选人:*******公司
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王建才 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 吴涌 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高2注册后查看** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 建黔荣 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 卓超 |
身份证号 | *****************X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 陆天友 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS1注册后查看** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目三、四阶段设计施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市花溪区水务管理局 |
项目规模 | 建DN***管网约****米、DN***管网约1***1米、DN***管网约****米、DN***管网约1***3米、DN***管网约1***9米、DN****管网约****米、DN****管网约****米、PE管****米 | 合同金额 | 1注册后查看2.**元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵州省贵阳市花溪区污水处理提质增效项目二阶段设计采购施工总承包(EPC) | 建设单位 | 贵阳市花溪区水务管理局 |
项目规模 | 项目总投资:4***3.**万元 | 合同金额 | 1注册后查看0.**元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 保靖县乡镇污水处理厂及配套管网工程项目(二期)EPC+0(设计-采购-施工-运营)总承包 | 建设单位 | 保靖县住房与城乡建设局 |
项目规模 | 项目总投资****.**万元 | 合同金额 | 1注册后查看8.8元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 湖南保靖县 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
三、第三中标候选人:*******公司
投标价(元) | **% | 工期(天) | **日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 周平 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(供配电) | 注册证号 | DG***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目负责人 | 姓名 | 王志海 |
身份证号 | *****************X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 宁静 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****B1注册后查看1 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 赵志鹏 |
身份证号 | ****************** | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S***注册后查看**** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 台江县城乡供水及配套设施建设项目设计、施工EPC总承包 | 建设单位 | *******公司 |
项目规模 | 新建洋汪水厂建筑面积****.**m",配套管网**.7km,经开区台盘水厂建筑面积***m,配套管网5.**km,革一水厂建筑面积***.6m’,生活用水管网**km;水源点建设工程共计水源点建设3项,配套管网**.**km,南官水厂规模***m:/d,方召镇供水厂规模***m*/d,配水管网**.2KM,老屯乡供水厂规模****m3/d。新建施洞镇配水管网**.6km、台盘乡配水管网**km、革一镇配水管网**km;农村供水保障及配套管网工程新建配水管网**.**km,入户管改造**.**km;新增智能防冻水表4***4块,以及附属配套设施等 | 合同金额 | 贰亿陆仟壹佰贰拾壹万伍仟肆佰元整 |
开工日期 | ****年1月**日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 台江县县城及乡镇 | 备注 | / |
项目名称 | 呼和浩特市新城区红山口村、代州营村供排水管网建设项目(二期工程) | 建设单位 | 呼和浩特市新城区成吉思汗大街街道办事处 |
项目规模 | 1、给水工程:敷设给水管线,包括其中给水输水管线、配水管线、入户支管、并配套建设箱泵一体化加压设备、紫外线消毒设备、检查井、消火栓井、并配套给水所需的电气等其他设施。2、污水工程:敷设污水管线,包括其中污水管网、入户管网、并配套建设化粪池、检查井。3、雨水工程:建设雨水暗渠,道路及硬化工程,恢复建设道路及硬化。4、路灯工程:安装太阳能路灯。 | 合同金额 | 贰佰壹拾肆万叁仟元 |
开工日期 | ****年**月**日 | 竣工日期 | / |
项目地址 | !呼和浩特市新城区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
中标候选人公示至 ****-**-**,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局**号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起**日内向( 贵州贵安新区管理委员会住房和城乡建设局(地址: 贵安新区市民中心B*** 电话: ****-8注册后查看1) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:*******公司 贵安新区社会事业管理局
查看全文>> 服务热线:400-788-2018