吉林省辽源市新能源汽车产业孵化器【项目】
实地采集,最新收录,vip项目
市辖区
收藏
地址:吉林省辽源市经济开发区
更新时间:2023-12-11
项目阶段 | 施工中标/开工 | 业主类型 | 甲方 |
工程项目类型 | 新能源 | 类别 | 实地采集,最新收录,vip项目 |
项目金额 | 未确定 | 业主名称 | 辽********《查看详情》 |
项目地址 | 吉林省辽源市经济开发区 | ||
项目概况 | 项目标题:吉林省辽源市新能源汽车产业孵化器【项目】 项目地址:吉林省辽源市经济开发区 建设单位:辽源市基石投资控股有限公司 项目内容:建设周期:2023年 -;2024年 主要设备:建筑材料,外墙装饰材料,门窗玻璃,卫生洁具,电梯、起重机、防水防腐材料,油漆涂料,阀门组件,陶瓷制品,仪器仪表、给排水系统,消防系统,管件管材,供水设备,室外排水、建筑电气,照明灯具,低压电器,电线电缆,弱电系统,防雷系统,低压配电柜,钢结构。 项目简介: 项目位于吉林省辽源市经济开发区,东至国昌大街,南至规划道路,西至西经一街,本项目总占地面积51360.00㎡(北侧A地块占地面积28721㎡,南侧B地块占地面积22639㎡),总建筑面积35741.04㎡,同时建设配套的场区工程及公辅设施等。其中:地上建筑面积34833.73㎡,地下建筑面积907.31㎡。共建设9栋建筑物,包括3层标准化厂房1栋,建筑面积12915.75㎡;2层标准化厂房3栋,建筑面积18495.00㎡;1层标准化厂房1栋,建筑面积2835.00㎡;设备用房1栋,建筑面积1234.62㎡;开闭所1栋,建筑面积248.67㎡;门卫2栋,建筑面积12.00㎡;同时建设场区道路、停车场面积19014.27㎡,绿化面积9614.00㎡,材料堆场面积5500.00㎡,围墙900.00m,大门2座,挡土墙300.00m。园区外基础设施共涉及1条新建道路及相关附属配套设施,道路总用地面积15811㎡(车行道铺装面积9438.50㎡,人行道铺装面积3073㎡,中央绿化带面积1756㎡,下沉式绿化带面积1543.50㎡)。新建路灯28盏,新建污水管线83m,新建雨水管线429m,通信管线439m,水渠箱涵1座(38m)。 项目总投资不详。 | ||
相关工程 | 安防设施、配电箱、冷却塔、锅炉、机械设备、发电机、焚烧炉、水泵、电气设备、自动化操作系统、控制器、油罐、变配电设备、照明设施、开关、高低压加热器、压断路器、配电装置、监控系统、综合布线、高低压开关、避...... | ||
相关设备 | 安防设施、配电箱、冷却塔、锅炉、机械设备、发电机、焚烧炉、水泵、电气设备、自动化操作系统、控制器、油...... | ||
相关服务 | 电线电缆、管材管件、外加剂、石英砂、报警器、应急照明、电线杆、煤粉、防火涂料、劳保用品、安全帽、防护帽、防护服、劳保服、劳保鞋、绝缘鞋、劳保手套、砾石材料、石灰石、工作服 滤料、混凝土、活性炭、除臭剂 | ||
相关材料 | 专业服务、技术服务 技术服务、工程检测 |
项目联系人
土建总承包 | 公司名称 | 辽*《查看详情》 | ||
姓名 | 杨*《查看详情》 | 电话 | 1770437****《查看详情》 | |
座机 | ***《查看详情》 | 电子邮箱 | ***《查看详情》 | |
职务 | **《查看详情》 | 部门 | **《查看详情》 |
项目更新