南大智慧城中央公园及停车库新建工程
最新收录,借力合作,vip项目
宝山区
收藏
地址:上海市宝山区
更新时间:2024-08-19
项目阶段 | 桩基础工程施工 | 业主类型 | |
工程项目类型 | 旅游景区 | 类别 | 最新收录,借力合作,vip项目 |
项目金额 | 未确定 | 业主名称 | 上********《查看详情》 |
项目地址 | 上海市宝山区 | ||
项目概况 | 本项目用地面积约197406平方米,其中水体面积78000平方米,绿化面积约87146.3平方米,建筑占地约5253平方米、硬质铺装用地约27006.7平方米,包括公园,停车库及相关配套设施等。 | ||
相关工程 | 主体工程、园林工程、旅游服务中心、办公楼工程、停车场工程、道路工程、环保工程、储运工程、消防工程、强弱电工程、安防工程、供配电工程、防水工程 | ||
相关设备 | 给水设备、供热设备、制冷设备、污水处理设备、、通风系统、强弱电系统、办公家具、供排水设施、照明设施、停车场设备 | ||
相关服务 | 电线电缆、装饰涂料、管材管件、石材、厕所隔板、报警器、墙砖、混凝土、地砖、保温材料、防水材料、防腐材料、应急照明 | ||
相关材料 | 专业服务、技术服务、物业管理、安保服务、保洁服务、消防维保、食堂承包 |
项目联系人
总包 | 公司名称 | 上*《查看详情》 | 姓名 | 蒋*《查看详情》 |
电话 | 021-363****《查看详情》 | 座机 | ***《查看详情》 | |
电子邮箱 | ***《查看详情》 | 项目负责人 | ***《查看详情》 | |
部门 | ***《查看详情》 |
土建总承包 | 公司名称 | 中*《查看详情》 | 姓名 | 曹*《查看详情》 |
电话 | 1730366****《查看详情》 | 座机 | ***《查看详情》 | |
电子邮箱 | ***《查看详情》 | 职务 | ***《查看详情》 | |
部门 | ***《查看详情》 |
土建总承包 | 公司名称 | 中*《查看详情》 | 姓名 | 蒋*《查看详情》 |
电话 | 1391645****《查看详情》 | 座机 | ***《查看详情》 | |
电子邮箱 | 7********《查看详情》 | 职务 | ***《查看详情》 | |
部门 | ***《查看详情》 |
项目更新
日期 | 2024-08-13 | 进度 | 桩基础工程施工 | 内容 | 查看项目更新内容,升级会员查看 |