发布时间 | 2025-06-17 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
山东工商学院智慧教学管理工具(雨课堂)升级及Adobe软件使用权采购项目中标(成交)公告
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | 智慧教学管理工具(雨课堂)升级及Adobe软件使用权采购项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | 山东工商学院,山东工商学院 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 标包A:王鹤涛、王镇、甄海胜、标包B:王鹤涛、王镇、甄海胜 | ||
总中标金额 | ¥**.7注册后查看0 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *******公司 | ||
项目联系电话 | ****-6注册后查看1 | ||
采购单位 | 山东工商学院,山东工商学院 | ||
采购单位地址 | 烟台市莱山区滨海中路***号 | ||
采购单位联系方式 | ****-6注册后查看7 | ||
代理机构名称 | *******公司 | ||
代理机构地址 | 山东省济南市槐荫区县(区)槐荫区经十西路1***1号西城国际****号 | ||
代理机构联系方式 | ****-6注册后查看1 |
山东工商学院智慧教学管理工具(雨课堂)升级及Adobe软件使用权采购项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP***注册后查看0注册后查看2注册后查看5 | ||||||||||||
二、项目名称:智慧教学管理工具(雨课堂)升级及Adobe软件使用权采购项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:王鹤涛、王镇、甄海胜、标包B:王鹤涛、王镇、甄海胜 | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:本项目成交服务费由各包成交供应商支付,按照国家计价格【****】****号文件收费标准计算的招标代理服务费总额的**%收取。成交额超过***万元的,按上述文件标准计算总额的**%收取。 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):****.5 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:服务费收费金额:A包:****.**元;B包:****.**元 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名称:山东工商学院,山东工商学院 | ||||||||||||
地址:烟台市莱山区滨海中路***号 | ||||||||||||
联系方式:****-6注册后查看7 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:*******公司 | ||||||||||||
地址:山东省济南市槐荫区县(区)槐荫区经十西路1***1号西城国际****号 | ||||||||||||
联系方式:****-6注册后查看1 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:*******公司 | ||||||||||||
联系方式:****-6注册后查看10535-6898911"> | ||||||||||||
十一、附件: |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018