发布时间 | 2025-06-05 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
项目名称 | 花红社区“拆窗破网”行动拆除经营场所金属栅栏“防盗窗” | ||||
采购单位名称 | 成都市双流区西航港街道花红社区居民委员会 | ||||
联系人及电话 | 张寅 : ***注册后查看**** | ||||
项目基本情况 | 按照成都市双流区安全生产委员会办公室、消防安全治理指挥部办公室《关于深入推进“拆窗破网”攻坚行动的通知》要求,为鼓励社区居民消除金属栅栏“防盗窗”火灾隐患,社区对辖区经营性场所安装金属栅栏“防盗窗”情况进行了摸底排查,共排查出安装金属栅栏“防盗窗”的房屋**户,共计***个,安全隐患较为突出。 按照街道要求,需在****年5月**日前拆除完毕,为鼓励居民消除金属栅栏“防盗窗”阻碍火灾逃生救援的隐患,因时间紧,任务重,由社区采用询价的方式,聘请第三方统一进行作业,拆除单价预计***元/个,总计约1***0元,按实结算。 | ||||
供应商名称 | *******公司 | ||||
项目预算(元) | 1***0 | 成交价格 | 1***8 | ||
资金来源 | 社区自筹资金 | ||||
采购方式 | 绿色通道(小额类项目) | ||||
项目类型 | 工程类 | ||||
决策依据 | 议事会议决 | ||||
成交信息公示时间 | ****年**月**日 | ||||
备注 | 按实结算 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018