发布时间 | 2025-06-06 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
*******公司校园物流配送服务项目中标(成交)公告
****年**月**日 **:** 来源: 【打印】
公告概要:
公告信息: | |||
采购项目名称 | *******公司校园物流配送服务项目 | ||
品目 | |||
采购单位 | *******公司,*******公司 | ||
行政区域 | 山东省 | 公告时间 | ****年**月**日 **:** |
评审专家名单 | 标包A:付文信、楚德治、孙勇、标包B:付文信、楚德治、孙勇 | ||
总中标金额 | ¥**.0注册后查看0 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | *******公司 | ||
项目联系电话 | ****-8注册后查看8 | ||
采购单位 | *******公司,*******公司 | ||
采购单位地址 | 潍坊市潍城区宝通西街****号 | ||
采购单位联系方式 | ****-8注册后查看9 | ||
代理机构名称 | *******公司 | ||
代理机构地址 | 山东省潍坊市市奎文区县(区)卧龙东街****号**号写字楼**楼 | ||
代理机构联系方式 | ****-8注册后查看8 |
*******公司校园物流配送服务项目中标(成交)结果公告 | ||||||||||||
一、项目编号:SDGP***注册后查看0注册后查看2注册后查看1 | ||||||||||||
二、项目名称:*******公司校园物流配送服务项目 | ||||||||||||
三、中标(成交)信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
四、主要标的信息: | ||||||||||||
| ||||||||||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:标包A:付文信、楚德治、孙勇、标包B:付文信、楚德治、孙勇 | ||||||||||||
标包A:*******公司(**.**、**.**、**.**)、*******公司(**.**、**.**、**.**)、*******公司(**.**、**.**、**.**)、*******公司(**.**、**.**、**.**)标包B:*******公司(**.**、**.**、**.**)、*******公司(**.**、**.**、**.**)、*******公司(**.**、**.**、**.**)、*******公司(**.**、**.**、**.**) | ||||||||||||
六、代理服务收费标准及金额: | ||||||||||||
收费标准:按成交金额的1.2%计取 | ||||||||||||
收费金额(单位:元):****.**元 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。 | ||||||||||||
八、其他补充事宜: | ||||||||||||
其他补充事宜:无。 | ||||||||||||
九、未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因: | ||||||||||||
1、*******公司:评审得分较低(其他情形未实质性响应磋商文件,无效响应) | ||||||||||||
2、*******公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因报价部分、商务部分、服务方案评审因素不占优势,导致得分偏低)) | ||||||||||||
3、*******公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因报价部分、商务部分评审因素不占优势,导致得分偏低)) | ||||||||||||
4、*******公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因报价部分、商务部分评审因素不占优势,导致得分偏低)) | ||||||||||||
5、*******公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过,无效响应) | ||||||||||||
6、*******公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因报价部分、商务部分、服务方案评审因素不占优势,导致得分偏低)) | ||||||||||||
7、*******公司:评审得分较低(其他情形A包的成交供应商,根据磋商文件要求,本标包失去成交资格;) | ||||||||||||
8、*******公司:评审得分较低(其他情形未实质性响应磋商文件,无效响应) | ||||||||||||
9、*******公司:评审得分较低(其他情形资格审查未通过,无效响应) | ||||||||||||
**、*******公司:评审得分较低(其他情形评审得分较低(因报价部分、商务部分评审因素不占优势,导致得分偏低)) | ||||||||||||
**、*******公司:评审得分较低(其他情形/) | ||||||||||||
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系: | ||||||||||||
1、采购人信息 | ||||||||||||
名称:*******公司,*******公司 | ||||||||||||
地址:潍坊市潍城区宝通西街****号 | ||||||||||||
联系方式:****-8注册后查看9 | ||||||||||||
2、采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||
名称:*******公司 | ||||||||||||
地址:山东省潍坊市市奎文区县(区)卧龙东街****号**号写字楼**楼 | ||||||||||||
联系方式:****-8注册后查看8 | ||||||||||||
3、项目联系方式 | ||||||||||||
项目联系人:*******公司 | ||||||||||||
联系方式:****-8注册后查看80536-8365778"> | ||||||||||||
十一、附件: |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018