发布时间 | 2025-05-15 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
招标公告,区块链已存证
存证时间:
存证哈希值:
区块高度:
项目编号 | H1GYCQ**C0***6 | 统一交易标识码 | C**-***注册后查看0注册后查看***C-2注册后查看5-0注册后查看6-5 |
信息来源 | 安庆市公共资源交易平台 | 项目所在地 | 安徽省·安庆市·桐城市公共资源交易中心 |
信息发布时间 | ****-**-** **:**:** | 浏览次数 |
项目信息
项目名称 | 桐城市体育场第1层共**间非居住用途房招租 | ||
项目编号 | H1GYCQ**C0***6 | ||
产权项目分类 | 非股权资产转让类 | 交易方式 | 拍卖 |
项目分类代码 | 行政事业单位产权交易 | 资产类型 | 其他资产 |
是否企业国有产权 | 否 | 转让比例 | % |
转让行为批准单位 | 桐城市国有资产管理中心 | 转让评估价 | 6.5万元 |
业主单位 | 桐城市体育中心 | 主体类别 | 法人 |
拍卖代理单位 | *******公司 | 建立时间 | ****-**-** **:**:** |
标段信息
序号 | 标段编号 | 标段名称 | 估算价(万元) |
1 | H1GYCQ**C0注册后查看1 | 桐城市体育场第1层东侧第2间非居住用途房招租 | 0.** |
2 | H1GYCQ**C0注册后查看2 | 桐城市体育场第1层东侧第5间非居住用途房招租 | 0.** |
3 | H1GYCQ**C0注册后查看3 | 桐城市体育场第1层东侧第6间非居住用途房招租 | 0.** |
4 | H1GYCQ**C0注册后查看4 | 桐城市体育场第1层东侧第7间非居住用途房招租 | 0.** |
5 | H1GYCQ**C0注册后查看5 | 桐城市体育场第1层东侧第**间非居住用途房招租 | 0.** |
6 | H1GYCQ**C0注册后查看6 | 桐城市体育场第1层东侧第4间非居住用途房招租 | 0.** |
7 | H1GYCQ**C0注册后查看7 | 桐城市体育场第1层东侧第**间非居住用途房招租 | 0.** |
8 | H1GYCQ**C0注册后查看8 | 桐城市体育场第1层东侧第1间非居住用途房招租 | 0.** |
9 | H1GYCQ**C0注册后查看9 | 桐城市体育场第1层东侧第3间非居住用途房招租 | 0.** |
** | H1GYCQ**C0注册后查看0 | 桐城市体育场第1层东侧第8间非居住用途房招租 | 0.** |
** | H1GYCQ**C0注册后查看1 | 桐城市体育场第1层东侧第9间非居住用途房招租 | 0.** |
** | H1GYCQ**C0注册后查看2 | 桐城市体育场第1层东侧第**间非居住用途房招租 | 0.** |
** | H1GYCQ**C0注册后查看3 | 桐城市体育场第1层东侧第**间非居住用途房招租 | 0.** |
办理流程公开
累计提交时间:0天0小时**分0秒
累计办理时间:0天0小时**分0秒
招标人/代理机构提交
办理意见:提交
办理时间:****-**-** **:**:**
办理用时:0天0小时**分
服务系统在线服务
办理意见:通过
办理时间:****-**-** **:**:**
办理用时:0天0小时9分
查看全文>> 服务热线:400-788-2018