发布时间 | 2025-04-30 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
宗地编号: | FDG**-**-4 | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | *** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | **.***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | **.***万元 | 加价幅度: | 0.****万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-** | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 合肥东部新城核心区双桥社区龙泉路(佳木路)北侧 | ||
年限: | **年 | 容积率: | ≤1.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
中等职业教育用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
中等职业教育用地 | *** | ||||||
投资强度: | 保证金: | 3万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | |||
起始价: | **.**万元 | 加价幅度: | 0.****万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-**-7 | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | *** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | **.**万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | **.**万元 | 加价幅度: | 0.***万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-**-6 | 宗地总面积: | ****平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | **** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | **.***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | **.***万元 | 加价幅度: | 2.****万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-** | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 合肥东部新城核心区双桥社区龙泉路(佳木路)北侧 | ||
年限: | **年 | 容积率: | ≤1.*** | 建筑密度(%): | ≤**.*** | ||
绿化率(%): | **.***≤ | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
中等职业教育用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
中等职业教育用地 | *** | ||||||
投资强度: | 保证金: | 4万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | |||
起始价: | **.**万元 | 加价幅度: | 0.****万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-**-1 | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | ** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | 1.***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | 1.***万元 | 加价幅度: | 0.****万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-**-3 | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | *** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | **.**万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | **.**万元 | 加价幅度: | 0.***万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-** | 宗地总面积: | 1***0平方米 | 宗地坐落: | 循环园兴业路以东、韶华路北侧 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | 1***0 | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | **万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | ||
起始价: | ***万元 | 加价幅度: | **.2万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-**-2 | 宗地总面积: | ***平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | *** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | 6.***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | 6.***万元 | 加价幅度: | 0.****万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | FDG**-**-5 | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 循环园石池路与四顶山路西南 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤ | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤**.*** | 建筑限高(米): | 3.***≤ | ||||
主要土地用途: | |||||||
一类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
一类工业用地 | ** | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | 1.**万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看4BA**** | ||
起始价: | 1.**万元 | 加价幅度: | 0.***万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:
1.建设条件,依据各项目规划设计条件通知书为准。2.出让地价,不低于该地块参考价。投资强度,按《肥东县人民政府关于进一步加强土地节约集约利用工作的意见》(东政〔****〕8号)文件执行。按照工业用地“标准地”方式出让的,依据《肥东县人民政府办公室关于印发肥东县“标准地”指导性控制指标(试行)的通知》(东政办秘〔****〕**号)文件规定执行,具体投资强度不低于 *** 万元/亩、亩均税收不低于 ** 万元/亩、能耗标准和环境标准按照园区相关要求确定。工业用地竞得人在签订成交确认书**日内,与土地所在地乡镇(园区)签订《工业项目用地投入产出监管合同》,并报县资规局备案。3.竞得人须在土地成交后**个工作日内,与出让人签订《国有建设用地使用权出让合同》。逾期未签订合同的,终止供地,竞买保证金不予返还。4.受让方须在《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起**日内交清合同价款,未按约定交清合同价款的,每日按迟延价款的1‰征收滞纳金。5.申请人自行对拟出让地块进行现场踏勘,对地块现状(含地上、地面、地下现状、周边道路、供水、供电、排水、通信、围挡等基础配套,以及经批准保留建筑物的规划要求与成本情况)已充分了解,且愿意在《国有建设用地使用权出让合同》签订后**日内现状接受土地,签订《交地确认书》,且不以对地块现状有异议为由对地块成交结果及所签署文件提出抗辩的承诺。6.加价幅度每次为8元/平方米的整数倍。三、*******公司、企业均可申请参加本次国有建设用地使用权竞买活动(法律另有规定的除外)。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至****年**月**日到 肥东县自然资源和规划局 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到肥东县自然资源和规划局***室向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****年**月**日 **时**分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 肥东县公共资源交易中心1号开标室 进行。各地块挂牌时间分别为:
FDG**-**-4 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-** 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-**-7 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-**-6 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-** 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-**-1 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-**-3 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-** 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-**-2 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
FDG**-**-5 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
七、 其他需要公告的事项:
1.地块具体规划指标以肥东县自然资源和规划局出具的规划设计条件通知书为准。2.本次出让地块的外部条件(道路、水、电、气等)均以现状为准。3.对道路、绿线退让占地由乡镇(开发区)负责和竞得人等相关单位协调处理。4.竞得人办理项目立项、建设规划、环境评估、企业登记等有关手续,并按规定缴纳土地出让金、契税等费用,到肥东县自然资源和规划局办理土地出让审批手续,再申请不动产权登记手续。5.肥东县自然资源和规划局对本公告保留解释权,以上事项如有变更,一律以中国土地市场网发布的通知或公告为准。
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:肥东县店埠镇站北路与长江东路口站北路综合楼
联系 人:阚先生
联系电话:****-6注册后查看1
开户单位:肥东县自然资源和规划局
开户银行:
开户账号:
查看全文>> 服务热线:400-788-2018