发布时间 | 2025-05-20 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
宗地编号: | 南安市****G***号 | 宗地总面积: | 2***6平方米 | 宗地坐落: | 官桥镇内都村和西庄村 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤并且≤3.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤0.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 2***6 | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | ***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | ||
现状土地条件:现状 | |||||||
起始价: | ****万元 | 加价幅度: | 4万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | 南安市****G***号 | 宗地总面积: | 3***2平方米 | 宗地坐落: | 官桥镇和埔村和西庄村 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤并且≤3.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤0.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 3***2 | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | ****万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | ||
现状土地条件:现状 | |||||||
起始价: | ****万元 | 加价幅度: | 6万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | 南安市****G***号 | 宗地总面积: | 2***2平方米 | 宗地坐落: | 官桥镇和埔村和西庄村 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤并且≤3.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤0.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 2***2 | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | ***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | ||
现状土地条件:现状 | |||||||
起始价: | ****万元 | 加价幅度: | 4万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | 南安市****G***号 | 宗地总面积: | 1***8平方米 | 宗地坐落: | 官桥镇内都村 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤并且≤3.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤0.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 1***8 | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | ***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | ||
现状土地条件:现状 | |||||||
起始价: | ****万元 | 加价幅度: | 3万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
宗地编号: | 南安市****G***号 | 宗地总面积: | 2***4平方米 | 宗地坐落: | 官桥镇和埔村和西庄村 | ||
年限: | **年 | 容积率: | 1.***≤并且≤3.*** | 建筑密度(%): | **.***≤ | ||
绿化率(%): | ≤0.*** | 建筑限高(米): | |||||
主要土地用途: | |||||||
二类工业用地 | |||||||
用途明细: | |||||||
用途名称 | 面积 | ||||||
二类工业用地 | 2***4 | ||||||
投资强度: | ****万元/公顷 | 保证金: | ***万元 | 估价报告备案号: | 3注册后查看5BA**** | ||
现状土地条件:现状 | |||||||
起始价: | ****万元 | 加价幅度: | 5万元 | ||||
挂牌开始时间: | ****年**月**日 | 挂牌结束时间: | ****年**月**日 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件:
(一)中华人民共和国境内外法人和其他组织,除法律另有规定外,均可申请参加竞买。(二)竞买人应按规定缴纳竞买保证金,竞买保证金缴纳的截止时间为****年6月**日**时(须到账),并按要求对竞买作出书面承诺。未成交者的保证金可在竞买结束后5个工作日内予以退还(不计利息),竞得者已缴纳的竞买保证金转为定金,定金可抵作第一期土地出让金。(三)竞买人应按出让起始价的**%缴纳竞买保证金。(四)竞买申请人报名时,须扫描上传项目投资协议、工商营业执照以及经审核的股权结构书等材料。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 ****年**月**日 至****年**月**日到 福建省国有土地使用权出让管理系统(网上交易模块) 获取 挂牌出让 文件。
五、 申请人可于 ****年**月**日 至 ****年**月**日 到福建省国有土地使用权出让管理系统(网上交易模块)向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为****年**月**日 **时**分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在****年**月**日 **时**分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权挂牌活动 在 福建省国有土地使用权出让管理系统(网上交易模块) 进行。各地块挂牌时间分别为:
南安市****G***号 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
南安市****G***号 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
南安市****G***号 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
南安市****G***号 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
南安市****G***号 号地块:****年**月**日 **时**分 至****年**月**日 **时**分;
七、 其他需要公告的事项:
无
八、 联系方式与银行帐户:
联系地址:南安市自然资源局自然资源所有者权益科(溪美街道柳城路**号)
联系 人:周小姐、洪小姐
联系电话:****-8注册后查看6
开户单位:南安市自然资源局,南安市自然资源局,南安市自然资源局,南安市自然资源局(行政中心收费专户)
开户银行:兴业银行南安支行,*******公司南安支行,中国农业发展银行南安市支行,南安农村商业银行营业部部
开户账号:***注册后查看5注册后查看****,***注册后查看1注册后查看**,***注册后查看8注册后查看0注册后查看1***1,***注册后查看0注册后查看0注册后查看5***3
查看全文>> 服务热线:400-788-2018