发布时间 | 2025-02-27 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
行政区: | 崂山区 | ||||||||||
项目名称: | 仙霞岭路(香港东路-梅岭东路)市政配套工程 | ||||||||||
项目位置: | 崂山区梅岭东路以南、香港东路以北 | ||||||||||
供应面积(公顷): | 0.5注册后查看0 | 存量面积(公顷): | 0.2注册后查看0 | ||||||||
土地用途: | V3-**** | 供地方式: | 划拨 | ||||||||
土地使用年限: | 行业分类: | 国家机构 | |||||||||
土地级别: | 四级 | 成交价格(万元): | 0.0注册后查看0 | ||||||||
分期支付约定 |
| ||||||||||
土地使用权人: | 青岛市崂山区城市管理局 | ||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | ****-**-** | ||||||||
约定开工时间: | ****-**-** | 约定竣工时间: | ****-**-** | ||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||
批准单位: | 青岛市人民政府(崂山区) | 合同签订日期: | ****-**-** |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018