发布时间 | 2025-06-19 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
遵义市汇川区人民路恒通御苑
车位**个(第二批次)(第五次)
电子竞价拍卖公告
*******公司委托,本公司定于****年**月**日**:**时在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://***.***.**.**:**/TPBidder),以网络竞价方式,对遵义市汇川区人民路恒通御苑车位**个(第二批次)进行公开电子竞价拍卖。现将成交结果公告如下:
序号 | 标的物名称 | 起拍价(元) | 备注 | 成交价 (元) | 买受人 |
1 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | **,***.** | 江文瑄 |
2 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
3 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
4 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
5 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
6 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
7 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
8 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
9 | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
** | 遵义市汇川区人民路恒通御苑负一层地下车位A-*** | **,***.** | 标准车位 | 未成交 | / |
公示日期:****年**月**日至****年**月**日
*******公司
****年**月**日
文件预览:
中标公示.pdf
查看全文>> 服务热线:400-788-2018