发布时间 | 2025-05-23 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
蔡桥镇大汛港村****年全村境内夏季秸秆及田间枯草清运项目
项目位置:
盐城市滨海县蔡桥镇大汛港村
项目状态
待竞价
公告日期
****-**-**
浏览次数
交易品种:
涉农资金项目
流转方式:
出租
流转期限:
--
交易底价:
1***0.**元
交易面积:
--
联系方式:
李响(***注册后查看****)
报名时间:
****-**-** **:** 至
****-**-** **:**
报名地点:
李响
报名缴款截止时间:
****-**-** **:**
产权信息
乡镇(街道) | 蔡桥镇 | 村(社区) | 大汛港村 |
组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
是否续租 | 否 | ||
交易面积 | -- | ||
项目描述 | 一、项目名称:蔡桥镇大汛港村****年全村境内夏季秸秆及田间枯草清运项目。二、项目具体内容及范围:蔡桥镇大汛港村一至八组。三、项目内容:临近夏季农忙,为保证蔡桥镇大汛港村全村境内无乱抛乱堆秸秆,需用机械配合人工进行清运,要求将所述地段的秸秆、枯草等全部清运至指定地点,按照去年的基数,需要清运的较多,现多增一些预算用来实际清运,具体清运量据实结算。四、最高限价:经两委研究为 1***0.**元(含税),详见项目造价清单及施工说明。五、竞价方式:采取线上反向一次竞价方式,低价者中标。六、投标人资格条件:具有拖拉机驾驶资格的自然人。七、安全责任:施工方自行配备拖拉机,承包期间发生的一切安全责任事故与村委会无关,由中标人自行承担。八、工期:签订合同后至6月底。九、验收标准:中标方须按照村委会要求整治清运到指定地点,并符合村委组织的人员检查验收。十、资金来源:村集体资金。十一、付款方式:经村两委验收合格后,凭专用发票及相关材料一次性结清款项。十二、其他事项:投标人自行看样对项目现场和实际情况进行考察和检查。投标人对本项目有任何疑问请在报名截止前 2-3 天与甲方联系咨询,报名结束后一概不予受理。 | ||
项目位置 | 盐城市滨海县蔡桥镇大汛港村 | ||
项目四至 | -- | ||
流转用途 | -- | ||
补充说明 | -- | ||
项目审查表 | |||
村民代表大会意见 | |||
村民代表大会意见 |
权属信息
所有权人 | -- | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | -- | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 是 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名信息
报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
报名地点 | 蔡桥镇农村产权交易服务中心或网上 | ||
报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
交易时间 | ****-**-** **:** | ||
交易地点 | 蔡桥镇农村产权交易服务中心 |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | -- | ||
标段描述 | 一、项目名称:蔡桥镇大汛港村****年全村境内夏季秸秆及田间枯草清运项目。二、项目具体内容及范围:蔡桥镇大汛港村一至八组。三、项目内容:临近夏季农忙,为保证蔡桥镇大汛港村全村境内无乱抛乱堆秸秆,需用机械配合人工进行清运,要求将所述地段的秸秆、枯草等全部清运至指定地点,按照去年的基数,需要清运的较多,现多增一些预算用来实际清运,具体清运量据实结算。四、最高限价:经两委研究为 1***0.**元(含税),详见项目造价清单及施工说明。五、竞价方式:采取线上反向一次竞价方式,低价者中标。六、投标人资格条件:具有拖拉机驾驶资格的自然人。七、安全责任:施工方自行配备拖拉机,承包期间发生的一切安全责任事故与村委会无关,由中标人自行承担。八、工期:签订合同后至6月底。九、验收标准:中标方须按照村委会要求整治清运到指定地点,并符合村委组织的人员检查验收。十、资金来源:村集体资金。十一、付款方式:经村两委验收合格后,凭专用发票及相关材料一次性结清款项。十二、其他事项:投标人自行看样对项目现场和实际情况进行考察和检查。投标人对本项目有任何疑问请在报名截止前 2-3 天与甲方联系咨询,报名结束后一概不予受理。 | ||
交易面积 | 0.0 | ||
服务费(材料费) | ¥¥0.** | ||
保证金 | ¥¥***.** | ||
交易底价 | 1***0.**元 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | --~-- | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | --元 | ||
底价 | 1***0.**元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018