发布时间 | 2025-06-16 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目名称 | 【成渝经济圈通川经开区低空经济产业园项目】 | ||
建设地点 | 【通川经开区】 | 占地面积(平方米) | 【3注册后查看8】 |
建设单位 | 【*******公司】 | 法定代表人 | 【*书龙】 |
联系人 | 【*波】 | 联系电话 | 【***********】 |
项目投资(万元) | 【1注册后查看0】 | 环保投资(万元) | 【****】 |
拟投入生产运营日期 | 【****-**-**】 | ||
建设性质 | 【新建】 | ||
备案依据 | 该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中应当填报环境影响登记表的建设项目,属于第【1 农产品基地项目(含药材基地)】项中【其他】。 | ||
建设内容及规模 | 【项目规划面积约***亩,总建筑面积约**.5万平方米;计划建设无人机研发与制造基地**万平方米、FBO(固定运营基地)0.4万平方米、飞行培训基地(含露天试飞场**亩)2.3万平方米、低空物流与应用示范区6.3万平方米、低空经济产业孵化器3.5万平方米、会展中心一座2万平方米、新建配套道路****米及其他配套设施建设。】 | ||
主要环境影响 | 【废水 &#***;&#***;&#***;生活污水 固废 噪声 】 | 采取的环保措施及排放去向 | 【生活污水 有环保措施: 生活污水采取直接排放措施后通过污水管网排放至污水处理厂 环保措施: 资源回收利用 有环保措施: 限制施工时间 】 |
承诺:【*******公司】 【*书龙】承诺所填写各项内容真实、准确、完整,建设项目符合《建设项目环境影响登记表备案管理办法》的规定。如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由【*******公司】, 【*书龙】承担全部责任。 | |||
备案回执:该项目环境影响登记表已经完成备案,备案号:【***注册后查看7注册后查看****】。 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018