发布时间 | 2025-06-16 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目编号: | ****io | ||||||||||||||||||
建设项目名称: | 西宁市湟中区甘河、上白崖沟排涝通道能力提升建设项目 | ||||||||||||||||||
项目类别: | **--***防洪除涝工程 | ||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
建设地点: | 青海省 - 西宁市 | ||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
建设单位名称: | 西宁市湟中区水利建设管理中心 | ||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | ***注册后查看2注册后查看**XH | ||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 王增军 | ||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 李生月 | ||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 李生月 | ||||||||||||||||||
编制单位名称: | *******公司 | ||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 9注册后查看3MA7注册后查看6D | ||||||||||||||||||
|
查看全文>> 服务热线:400-788-2018