发布时间 | 2025-05-29 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目编号: | **qd** | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设项目名称: | ***千伏满塘(官北)变电站***千伏配套送出工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别: | **--***输变电工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设地点: | 广西壮族自治区 - 柳州市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位名称: | *******公司柳州供电局 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | ***注册后查看0注册后查看***N | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 秦健忠 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 张志飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 张志飞 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位名称: | *******公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | ***注册后查看0注册后查看***X | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
查看全文>> 服务热线:400-788-2018