发布时间 | 2025-06-26 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目编号 | E***注册后查看0注册后查看8***4 | 项目名称 | 加固工程(专业工程暂估价) | |
标段编号 | E***注册后查看0注册后查看0注册后查看**** | 标段名称 | 加固工程(专业工程暂估价) | |
招标人名称* | *******公司 | |||
中标人名称* | *******公司 | |||
合同金额(元) | 3注册后查看9.** | 合同结算金额(元) | ||
合同工期(天)* | *** | 实际工期(天)* | *** | |
合同完成时间(天)* | ****-**-** | 项目验收时间* | ****-**-** | |
工程质量* | 合格 | 履约信息递交时间 | ||
安全达标状况 | ||||
环保达标情况 | ||||
质量达标状况 | ||||
发布部门* | 无 | 处理文件文号* | 无 | |
履约变更情况 | 是否存在变更* | 否 | ||
备注 | ||||
备注声明:本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018