发布时间 | 2025-05-23 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
基本信息
证照标识 | 1.2.***.****.2.***注册后查看0注册后查看***W***.***注册后查看0注册后查看****.2注册后查看***.***.L | 证照编号 | ***注册后查看0注册后查看**** |
---|---|---|---|
证照类型名称 | 中华人民共和国建筑工程施工许可证 | 证照类型代码 | ***注册后查看0注册后查看***W*** |
行政区划代码 | 6注册后查看0 | 发证机关 | 定西市住房和城乡建设局 |
发证机关代码 | ***注册后查看0注册后查看**** | 签证日期 | ****-**-** **:**:** |
申请单位 | 定西市安定区住房和城乡建设局 | 持证主体代码类型代码 | 统一社会信用代码 |
申请人统一社会信用代码 | ***注册后查看2注册后查看**** | 持证人主体类别 | 法人 |
项目代码 | ****-6注册后查看2-**-**-7注册后查看1 | 工程代码 | ****-6注册后查看2-**-**-7注册后查看1-**** |
标准事项代码 | ****,**** | 事项审批实例编码 | ***注册后查看8注册后查看4***9 |
工程分类代码 | 房屋建筑工程 | 自定义唯一码 | 定西市安定区****年城市老旧住宅加装电梯项目一标段 |
证照状态 | 有效 | 生成日期 | ****-**-** |
上传状态 | 新增 | 变更原因 | |
证照有效期起始日期 | ****-**-** | 证照有效期截至日期 | ****-**-** |
用途描述 | 施工许可 | 管理属地 |
许可信息
证照编号 | ***注册后查看0注册后查看**** | 发证机关 | 定西市住房和城乡建设局 |
---|---|---|---|
发证机关统一社会信用代码 | ***注册后查看0注册后查看**** | 发证日期 | ****-**-** |
建设单位 | 定西市安定区住房和城乡建设局 | 建设单位代码类别 | 统一社会信用代码 |
建设单位代码 | ***注册后查看2注册后查看**** | 建设单位项目负责人 | 陈生宝 |
建设单位项目负责人身份证件号码类型 | 公民身份号码 | 建设单位项目负责人身份证件号码 | 6注册后查看*********** |
建设单位负责人联系电话 | 工程名称 | 定西市安定区****年城市老旧住宅加装电梯项目一标段 | |
工程项目编码 | ****-6注册后查看2-**-**-7注册后查看1 | 建设地址 | 定西市安定区南山花苑住宅小区、市工商局家属院、干休所家属院、宏通苑小区、欧康E区、大同小区、县乡站家属院、市委党校家属院、水利局家属院 |
建设规模 | 在定西城区老旧小区内加装钢结构电梯**部。其中:南山花苑A9号楼2单元1部,市工商局家属院1号楼2、3单元2部,干休所家属院2号楼2单元1部,宏通苑8号楼2单元1部、**号楼1单元1部,欧康E区2号楼1单元1部,大同小区2号楼1单元1部,县乡站家属院2号楼1、2、3单元3部,市委党校家属院4号楼1、3、5单元3部,水利局家属院3号楼3单元1部。 | 计划开工日期 | ****-**-** |
计划竣工日期 | ****-**-** | 合同价格 | ***.1注册后查看0 |
建设地址省级行政区划 | 6注册后查看0 | 建设地址市级行政区划 | 6注册后查看0 |
建设地址县级行政区划 | 6注册后查看0 | 总建筑面积(平方米/米) | 0 |
地上建筑面积(平方米/米) | 0 | 地下建筑面积(平方米/米) | 0 |
备注 | 本项目建设内容为加装钢结构电梯**部,其中:南山花苑A9号楼2单元1部,市工商局家属院1号楼2、3单元2部,干休所家属院2号楼2单元1部,宏通苑8号楼2单元1部、**号楼1单元1部,欧康E区2号楼1单元1部,大同小区2号楼1单元1部,县乡站家属院2号楼1、2、3单元3部,市委党校家属院4号楼1、3、5单元3部,水利局家属院3号楼3单元1部。 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018