发布时间 | 2025-05-30 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目编号: | ****m6 | |||||||||||||||||||||
建设项目名称: | *******公司年产***万台套汽车塑料零部件总成项目 | |||||||||||||||||||||
项目类别: | **--***汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、挂车制造;汽车零部件及配件制造 | |||||||||||||||||||||
环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
建设地点: | 安徽省 - 滁州市 | |||||||||||||||||||||
编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
建设单位名称: | *******公司 | |||||||||||||||||||||
建设单位社会信用代码: | 9注册后查看5MAEC5KR**G | |||||||||||||||||||||
建设单位法定代表人: | 江均 | |||||||||||||||||||||
建设单位主要负责人: | 叶建伟 | |||||||||||||||||||||
建设单位直接负责的主管人员: | 叶建伟 | |||||||||||||||||||||
编制单位名称: | *******公司 | |||||||||||||||||||||
编制单位社会信用代码: | 9注册后查看0MA2NNB0J** | |||||||||||||||||||||
|
查看全文>> 服务热线:400-788-2018