发布时间 | 2025-06-06 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
经审议,我局拟于近日内批准《*******公司年产***万套健身器材建设项目环境影响报告表》,现就项目环评相关情况予以公示,公示日期为****年6月6日起共计5个工作日,如有意见,请在公示期内向我局来信来电进行反映。
联系电话:****-8注册后查看8
联系地址:衡南县新塘路衡阳市生态环境局衡南分局
听证告知:依据《中华人民共和国行政许可法》,自公示之日起五个工作日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件批复决定提出听证申请。
项目名称 | *******公司年产***万套健身器材建设项目 |
建设地点 | 衡南高新技术产业开发区(云集片区)沁园路 |
建设单位 | *******公司 |
环境影响评价机构 | *******公司 |
项目概况 | *******公司拟投资1***0万元在衡南高新技术产业开发区(云集片区)沁园路建设*******公司年产***万套健身器材建设项目,计划年产各类健身器材约***万件。项目总用地面积约2***3.**m2,总建筑面积约2***6.**m2。 |
主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 | 环境影响分析结论 营运期环境影响分析结论 (1)废气 项目运营期废气主要为注塑/挤出/混炼/模压成型/丝印工序产生的有机废气和异味(以非甲烷总烃和臭气浓度计)、投料/混料/破碎工序产生的粉尘和食堂油烟。 1)非甲烷总烃和臭气浓度 项目注塑/挤出/混炼/模压成型工序产生的非甲烷总烃经分别收集后,统一经一套“二级活性炭吸附装置”处理后由**m高排气筒(DA***)排放,非甲烷总烃排放可满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 2***2-****)中表5和表6浓度限值要求;丝印工序产生的非甲烷总烃经车间通风后呈无组织排放,厂区内非甲烷总烃无组织排放满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 3***2-****)无组织排放限值;臭气浓度排放可满足《恶臭污染物排放标准》(GB 1***4-**)表2恶臭污染物排放标准限值及表1恶臭污染物厂界标准限值。 2)粉尘 投料/混料/破碎工序产生的粉尘经简易式布袋除尘装置处理后,在车间内无组织排放,排放浓度满足《橡胶制品工业污染物排放标准》(GB 2***2-****)中表6企业边界浓度限值。 3)食堂油烟 厨房油烟经油烟净化装置处理后由专用管道引至屋顶排放,可满足《饮食业油烟排放标准》(GB1***3-****)最高允许排放浓度要求。 (2)废水 项目运营期废水主要为生活污水和冷却循环水。 1)生活污水:经三级化粪池预处理后排入园区市政污水管网。 2)冷却水:循环使用不外排,定期补充新鲜水。 (3)噪声 项目噪声源主要是生产设备噪声,经采取低噪声设备、隔声、消声、减振等措施后,厂界噪声排放能购满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB1***8-****)3类标准。 (4)固废 生活垃圾经收集桶收集后交由环卫部门定期清运处理;金属边角料经厂内收集后进行外售处理;塑料边角料和不合格品经破碎机碎料后回用于生产;硅胶边角料和不合格品经破碎机碎料后回用于生产;除尘器收集的粉尘回用于生产;*******公司进行回收利用;危险废物(废活性炭、废机油、废含油抹布、废机油包装桶)暂存于厂内危废暂存间,定期交由有危废处理资质单位处置。 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018