发布时间 | 2025-04-21 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
*******公司的生产运营情况,提升公司经济效益,减少污染物排放,*******公司的发展需要,根据《中华人民共和国清洁生产促进法》《清洁生产审核办法》的要求,*******公司审核前企业基本情况和产污排污状况,*******公司实施清洁生产审核的情况进行监督。
一、企业基本情况
1.企业名称:*******公司
2.法人代表:唐一林
3.企业地址:山东省济南市章丘区刁镇化工产业园
4.集团公司简介:*******公司,*******公司、*******公司、*******公司、*******公司、*******公司、*******公司、*******公司、*******公司、*******公司。
5.生产规模:具备年产**万吨/年呋喃树脂、2万吨/年冷芯盒树脂、5万吨/年碱性酚醛树脂2万吨木糖、****吨沥青乳化剂、3万吨木质素分散剂的生产能力。
二、审核前排污情况
1.废水
生活污水和生产废水经专门污水管网分别送至兴泉能源各污水处理站,主生产装置区及罐区雨水经雨水管网切换进入污水管网,通过处理达到标准限值要求后通过排污管道排入污水处理站西侧的污水总排放口,然后经管网排入刁镇化工产业园污水处理厂进行深度处理。
2.废气
全厂污染物产生及处理措施见下表。
表1污染物产生、排放及治理情况一栏表
项目 | 排气筒编号 | 污染源 | 治理措施 | 排气筒参数H/D(m) |
****吨/年沥青乳化剂生产装置 | DA*** | 沥青乳化剂生产工艺废气 | 酸洗+碱洗+水洗 | **/0.5 |
DA*** | 燃气导热油炉废气 | / | **/0.4 | |
生物质一体化装置 | DA*** | 生物质装置预处理废气 | 碱吸收 | **/0.4 |
DA*** | 生物质装置预处理生物质水解后板框压滤废气 | 碱吸收 | **/0.8 | |
DA*** | 生物质车间1#投料废气 | 布袋除尘器 | **/0.8 | |
DA*** | 生物质车间2#投料废气 | 布袋除尘器 | **/0.8 | |
DA*** | 生物质1#喷雾干燥废气 | 布袋除尘器 | **/1 | |
DA*** | 生物质2#喷雾干燥废气 | 布袋除尘器 | **/1 | |
呋喃树脂、冷芯盒生产装置 | DA*** | 树脂生产工艺废气 | RTO | **/0.8 |
2万t/a木糖生产装置 | DA*** | 活性炭投料废气 | 布袋除尘器 | **/0.3 |
DA*** | 干燥废气 | 过滤器+旋风分离+旋风水膜除尘器 | **/0.7 | |
DA*** | 储存池废气 | 碱洗+活性炭吸附 | **/0.3 | |
DA*** | MVR废气 | / | **/0.3 | |
木质素分散剂生产装置 | DA*** | 工艺废气 | 碱洗+活性炭吸附 | **/0.3 |
DA*** | 投料废气 | 布袋除尘器 | **/0.** | |
DA*** | 东侧喷雾干燥废气 | 袋式除尘器+冷凝+水吸收 | **/0.4 | |
DA*** | 西侧喷雾干燥废气 | 袋式除尘器+冷凝+水吸收 | **/0.4 | |
锅炉烟气 | FQ-0***5 | 2号**吨锅炉烟气排放口 | SCR+SNCR+静电除尘+袋式除尘器+湿式电除尘+石灰石-石膏湿法脱硫 | **/2 |
FQ-0***6 | 3号老***吨锅炉烟气排放口 | 高效低氮燃烧器+SNCR+静电除尘+袋式除尘器+湿式电除尘+石灰石-石膏湿法脱硫 | **/2.5 |
3.固废
项目产生的危废分类收集后,分区暂存于危废暂存间内,定期委托资质单位进行处置;一般固废暂存一般固废间,定期外售综合利用;生活垃圾暂存垃圾箱,由环卫部门定期清运。
4、噪声
采取基础减震、隔声等措施。
查看全文>> 服务热线:400-788-2018