发布时间 | 2025-06-26 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
询比采购公告(变更)
一、采购单编号: XJ0注册后查看5A
二、采购单名称:****年埃及新兴用轴承询比价****
三、报价截止时间:****-**-** **:**
四、报价有效期:****-**-**
五、组织形式:自行采购
六、采购执行单位:*******公司
七、采购执行人:李贵章
八、采购执行人联系方式:***注册后查看****
九、询比采购类型:库内公开询比采购
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 质量要求 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求单位 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白润滑铜套|Ф***Ф******|符合询价要求 | 8 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
2 | 不锈钢球阀|Q**F-**P/DN8| 符合询价要求 | ** | 个 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
3 | 外球面球轴承|UCP***|符合询价要求 | 5 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
4 | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | 5 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
5 | 轴承|2***2CC/W**|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
6 | 轴承|****AC|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
7 | 外球面球轴承|UCFC***|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
8 | 凸台圆形座外球面轴承|TY9***8|符合询价要求 | ** | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
9 | 圆锥滚子轴承|3***4|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 圆锥滚子轴承|3***8|符合询价要求 | 4 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 调心滚子轴承|2***2CC/C3W**|符合询价要求 | 8 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 球阀|Q**F-**C/DN**|符合询价要求 | ** | 只 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 球阀|Q**F-**P/DN**|符合询价要求 | ** | 只 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 角接触球轴承|****AC|符合询价要求 | *** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 调心球轴承|2***8|符合询价要求 | 6 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 圆柱孔调心球轴承|****|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 深沟球轴承|****-2RS|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 气动角座阀|BDJ-**F/DN**(内螺纹)|符合询价要求 | 5 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 轴承|****|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承座|SN***|符合询价要求 | 2 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 调心滚子轴承|2***8CC/C3W**|符合询价要求 | 3 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 球阀|Q**F-**P/DN**|符合询价要求 | ** | 只 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 法兰直线轴承|LMF**LUU|符合询价要求 | 8 | 个 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承|UCP***|符合询价要求 | 6 | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 调心滚子轴承|2***7CC/S1W**|符合询价要求 | 3 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 直线轴承|LMEK**UU|符合询价要求 | 4 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承|****(****)|符合询价要求 | 4 | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 调心滚子轴承|2***2CC/C3W**|符合询价要求 | 8 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 直线法兰轴承|LMF**UU|符合询价要求 | 4 | 块 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承|****|符合询价要求 | 8 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 球阀|Q**H-**C/DN**|符合询价要求 | ** | 只 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 推力球轴承|5***6|符合询价要求 | 2 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 轴承|2***2|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | 6 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | 4 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 调心滚子轴承|2***5CC/W**|符合询价要求 | 4 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | 4 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 轴承|2***2CC/W**|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | 6 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 对开式四螺柱斜滑动轴承|HX***|符合询价要求 | 2 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 圆柱滚子轴承|NJ***EM|符合询价要求 | 7 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 双排滚子链条|**A-2|符合询价要求 | *** | 节 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 圆锥滚子轴承|3***4|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 球阀|Q**F-**C/DN**|符合询价要求 | ** | 只 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承|****AC|符合询价要求 | *** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 轴承|2***0CC/W**|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承|2***4|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 轴承座|SN***|符合询价要求 | 3 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承座|SNK***|符合询价要求 | 4 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | 6 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****|符合询价要求 | ** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 调心滚子轴承|2***4CC/W**|符合询价要求 | 8 | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 轴承座|HX***|符合询价要求 | 2 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 球阀|Q**F-**C/DN**|符合询价要求 | ** | 只 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 深沟球轴承|****/Z1|符合询价要求 | *** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 轴承|2***2CC/W**|符合询价要求 | 6 | 个 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 轴承|2***6C/W**|符合询价要求 | ** | 盘 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港 |
** | 调心滚子轴承|2***0CA/W**|符合询价要求 | 8 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。 |
** | 深沟球轴承|****/Z1|符合询价要求 | 6 | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 圆锥滚子轴承|3***6|符合询价要求 | *** | 套 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港港。联系人:高明文 |
** | 直线轴承|LMH**LUU|符合询价要求 | 4 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
** | 带座外球面球轴承|UCFC***|符合询价要求 | 6 | 件 | 符合询价要求 | **% | ****-**-** **:**:** | 埃及 | *******公司 | 埃及新兴直签,满足出口海运要求,暂定连云港。 |
十、报价要求:
请根据明细清单填报含税单价。
十一、付款方式: 承兑(挂账四个月付款,现汇)
十二、是否含运费: 是
十三、资质文件要求: 报名前上传:轴承授权代理证书或含有轴承生产加工制造的营业执照扫描件;报价时认真审阅规格型号、技术要求、交货时间
十四、其他内容:
业务刘振华***注册后查看****。
发布日期:****-**-**
查看全文>> 服务热线:400-788-2018