发布时间 | 2025-06-03 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
*******公司
序号 | 物料号 | 物料名称 | 工厂 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看0注册后查看**** | 液位计;UGS2.5-IB | *******公司 | 2 | PC | ****-**-** | 二线AQC锅炉高压气泡水位计 | |
2 | ***注册后查看0注册后查看**** | 液位计;UGS1.6-IB | *******公司 | 2 | PC | ****-**-** | 二线AQC锅炉低压气泡水位计 | |
3 | ***注册后查看0注册后查看**** | 联轴器;TBA(****)/∮**X*** | *******公司 | 1 | PC | ****-**-** | 二线循环水冷却塔风机减速机联轴器 |
请速与工厂采购人员联系,谢谢合作!
附件下载: | |
业务类型: | 标准业务 |
单位: | *******公司 |
联系人: | 周祥 |
联系电话: | ***注册后查看**** |
日期: | ****-**-** |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018