发布时间 | 2025-06-06 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
北京地铁8号线三期工程机电专业设备安装工程II标段物资采购询价
BJDT8JD3-XJ-2注册后查看2
采购单位:
北京地铁8号线三期机电Ⅱ*******公司)
发布时间:
****-**-** **:**
报价截止时间:
****-**-** **:**
招标方联系人:
陈*金
招标方联系电话:
***********
招标方邮箱:
监督方联系人:
李*
监督方联系电话:
***********
监督方邮箱:
保证金:
0元
结算与发票信息:
其他说明事项:
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看0注册后查看8 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-3***+2***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
2 | ***注册后查看0注册后查看6 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-3***+2***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
3 | ***注册后查看0注册后查看2 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | - | **.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-3***+2***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
4 | ***注册后查看0注册后查看3 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-3*6; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
5 | ***注册后查看0注册后查看6 | 低烟无卤耐火电力电缆 | - | ****.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-5***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
6 | ***注册后查看0注册后查看7 | 低烟无卤耐火电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-5*6; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
7 | ***注册后查看0注册后查看8 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZAN-YJY**-5***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
8 | ***注册后查看1注册后查看7 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ****.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZA-YJY-1***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
9 | ***注册后查看0注册后查看5 | 铜芯耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZA-YJY**-3*6; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
** | ***注册后查看0注册后查看7 | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | - | ***.0 | 米 | 1、代替电力电缆;2、规格型号:WDZA-YJY**-5***; | ****年6月**日前开始 | 华北区-北京市-市辖区-丰台区-北京地铁8号线三期大红门站 |
序号 | 文件名称 | 操作 |
---|---|---|
暂无数据 |
序号 | 供应商名称 |
---|---|
暂无数据 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018