发布时间 | 2025-05-22 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目名称 | 试验用加速度传感器采购 | 项目编号 | ZNBX**** |
---|---|---|---|
公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
采购单位 | *******公司 | 付款方式 | 对公转账 |
联系人 | 成交后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 成交后在我参与的项目中查看 |
签约时间要求 | 成交后**天内 | 到货时间要求 | 签约后**天内 |
预算总价 | ¥ 1注册后查看0.** | ||
发票要求 | 增值税普通发票 | ||
收货地址 | 船海楼***设备间 | ||
供应商资质要求 |
符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商基本条件 |
采购清单1
采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属分类 |
---|---|---|---|
加速度传感器 | ** | 个 | 无 |
品牌 | / |
---|---|
型号 | / |
预算单价 | ¥?****.** |
技术参数及配置要求 | 加速度传感器指标:3轴加速度测量,无线wifi数据传输 |
售后服务 | 服务网点:当地 ; 电 话 支 持 :7x** 小时;质 保 期 :2年; 服务时限:报修 后 ** 小时; |
****-**-** **:**:**
报名地址: 点击跳转
查看全文>> 服务热线:400-788-2018