发布时间 | 2025-06-26 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
成都天府国际机场司机暖心之家装修改造工程项目材料采购询价公告
一、目的:
我公司拟采购材料物资详见本公告第二条《采购需求表》,现向社会公开询价,综合参考用于我司接下来按照招标采购的相关规定进行的本次询价内容的招标工作;同时,*******公司询价信息采集供应商名录,用于该类物资今后的的招采工作。
二、询价内容:
《采购需求表》
成都天府国际机场司机暖心之家装修改造工程项目材料采购清单 | |||||||
序号 | 材料名称 | 规格、型号及特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(不含税) | 合价(不含税) | 备注 |
1 | 泡沫混凝土 | 密度***kg/m3,强度0.6mPa) | m3 | **.6 | |||
2 | 型钢 | 综合 | kg | *** | |||
3 | HPB*** | 直径φ6.5 | t | 0.*** | |||
4 | HRB*** | 直径φ8~** | t | 6.*** | |||
5 | HRB*** | 直径φ**~** | t | 1.*** | |||
6 | HRB*** | 直径φ**~** | t | 1.*** | |||
7 | 钢筋 | 综合 | kg | **.5 | |||
8 | 灰色不锈钢踢脚线(含配套卡件) | 1.5mm厚 | m2 | 0.** | |||
9 | 灰钛拉丝不锈钢踢脚线(含配套卡件) | 1.2mm厚 | m2 | 9.** | |||
** | 拉丝不锈钢 | 2mm | m2 | 3.** | |||
** | 灰钛拉丝不锈钢框边**宽 | 1.2mm厚 | m | **.** | |||
** | 黑色***不锈钢T型条 | 1.2厚 | m | **.** | |||
** | 河砂 | 含泥量为1.**%? | m3 | 1.** | |||
** | 加气混凝土砌块A3.5 | ***********mm-***********mm | m3 | **.** | |||
** | 二等锯材 | m3 | **.** | ||||
** | 实木装饰门带套 | 实木 | m2 | **.6 | |||
** | 阻燃板 | **mm | m2 | **.5 | |||
** | 阻燃板 | **mm | m2 | ***.6 | |||
** | 阻燃板 | **mm | m2 | **.1 | |||
** | 3mm厚暖灰色防火板 | 阻燃材料 | m2 | 8.** | |||
** | 抗倍特板隔断 | **mm厚 | m2 | ***.** | |||
** | 5mm成品镜面 | 车边 | m2 | **.** | |||
** | 仿古砖 | ********~7mm厚 | m2 | ***.4 | |||
** | 米色防滑通体地砖 | ********** | m2 | ***.3 | |||
** | 深灰色防滑通体地砖 | ********** | m2 | ***.6 | |||
** | 厨房防滑通体地砖 | ********** | m2 | **.** | |||
** | 人造石 | 厚**mm | m2 | 7.4 | |||
** | 花岗岩烧面砖 | 厚**mm | m2 | ***.2 | |||
** | 大理石板 | 厚**mm | m2 | 8.** | |||
** | 纸面石膏板 | **mm厚 | m2 | ***.** | |||
** | 纸面石膏板 | 9.5mm厚 | m2 | ***.** | |||
** | 铝合金板 | 1mm | kg | **.** | |||
** | 铝合金扣板 | 0.8厚 | m2 | ***.5 | |||
** | 铝单板 | 3mm | m2 | *** | |||
** | 蜂窝铝板覆仿木纹膜 | 8mm厚 | m2 | ** | |||
** | 高晶板 | **mm厚 | m2 | *** | |||
** | 轻质空心隔墙条板 | δ*** | m2 | ** | |||
** | 木色铝方通格栅 | *******1.2厚@*** | m2 | *** | |||
** | 挤塑聚苯板 | 厚**mm(B1级) | m2 | *** | |||
** | 挤塑聚苯板 | 厚**mm(B1级) | m2 | *** | |||
** | 轻钢龙骨 | **×** | m | *** | |||
** | 轻钢龙骨 | **×** | m | *** | |||
** | 装配式U型轻钢龙骨 | m2 | ***.6 | ||||
** | 装配式T型铝合金龙骨 | m2 | ***.** | ||||
** | 铝合金方板龙骨 | ***×*** | m2 | ***.** | |||
** | 成品丙级钢质防火门门体 | 钢质 | m2 | 1.** | |||
** | 成品乙级钢质防火门门体 | 钢质 | m2 | 2.** | |||
** | 铝合金门 | 6中透光双银Low-E+**Ar+6透明(钢化中空玻璃) | m2 | **.2 | |||
** | 铝合金窗 | 6中透光双银Low-E+**Ar+6透明(钢化中空玻璃) | m2 | **.3 | |||
** | 铝合金幕墙窗 | 6中透光双银Low-E+**Ar+6透明(钢化中空玻璃) | m2 | ** | |||
** | **mm厚钢化玻璃窗 | 钢化玻璃 | m2 | 3 | |||
** | 不锈钢立柱双钢化夹胶玻璃栏板(带不锈钢扶手) | 8+0.**+8 | m | ** | |||
** | 白色字 | 发光字体 | 个 | ** | |||
** | 灯箱发光字体 | 单字为长***宽***厚***,采用不锈钢字体基层,面层为亚克力 | 个 | ** | |||
** | 无机涂料底漆 | 底漆 | kg | *** | |||
** | 无机涂料面漆 | 面漆 | kg | *** | |||
** | 成品腻子粉 | 耐水型(N) | kg | **** | |||
** | 聚合物水泥(JS)防水涂料 | Ⅱ型 | kg | *** | |||
** | 抗碱玻纤网格布 | m2 | *** | ||||
** | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 1.5mm | m2 | *** | |||
** | 界面剂 | kg | *** | ||||
** | 干粉型粘结剂 | kg | *** | ||||
** | 胶粘剂 | kg | *** | ||||
** | 轻质条板隔墙粘接剂 | kg | *** | ||||
** | 岩棉(***kg/m3) | **mm | m2 | ** | |||
** | 水泥 | **.5 | kg | **** | |||
** | 后置埋件 | kg | *** | ||||
** | 镀锌型钢 | 综合 | kg | **** | |||
** | 复合模板 | m2 | *** | ||||
** | 不锈钢井盖 | *********** | 套 | 5 | |||
** | 彩色花纹钢板盖板 | 钢板3mm厚 | m2 | **.6 | |||
** | 速凝橡胶沥青防水涂料 | kg | **** | ||||
** | 不锈钢法兰盘 | φ**,***不锈钢 | 只 | ** | |||
** | 干混抹灰砂浆 | M** | t | **.** | |||
** | 聚合物干粉砂浆 | M** | t | 0.*** | |||
** | 干混砌筑砂浆 | M5 | t | 6.*** | |||
** | 干混地面砂浆 | M** | t | **.*** | |||
** | 干混地面砂浆 | M** | t | **.*** | |||
** | 陶粒混凝土 | m3 | **.** | ||||
** | 成品伸缩雨棚 | 长2***0宽****,骨架为不锈钢材质,布料为聚酯纤维 | m2 | **.3 | |||
** | 镀锌圆钢 | φ** | m | ***.*** | |||
** | 不锈钢扁钢 | **x4 | m | **.*** | |||
** | 镀锌钢板 | δ=0.5mm | m2 | **.*** | |||
** | 镀锌钢板 | δ=0.6mm | m2 | 9.*** | |||
** | 地漏 | DN** | 个 | **.*** | |||
** | 地漏 | DN*** | 个 | 1.*** | |||
** | 地面扫除口 | DN*** | 个 | 2.*** | |||
** | 电气配管 | SC** | m | ****.*** | |||
** | 电气配管 | JDG** | m | ***.*** | |||
** | HDPE双壁波纹管 | DN***环刚度SN8 | m | **.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | **.*** | |||
** | 穿孔管 | DN** | m | 7.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | **.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | **.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | **.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | 4.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | **.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(热)水管 | DN** | m | **.*** | |||
** | 聚丙烯PPR给(冷)水管 | DN** | m | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给(热)水管 | DN** | m | **.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管 | DN** | m | **.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管(低噪音) | DN** | m | **.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管 | DN** | m | 9.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管(低噪音) | DN** | m | 8.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管 | DN** | m | 7.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管(低噪音) | DN*** | m | **.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管 | DN*** | m | **.*** | |||
*** | UPVC实壁塑料管(低噪音) | DN*** | m | 7.*** | |||
*** | 钢塑复合管 | DN** | m | 4.*** | |||
*** | 钢塑复合管 | DN** | m | 4.*** | |||
*** | 雨水斗 | DN*** | 套 | 4.*** | |||
*** | 洗脸盆 | 陶瓷 | 套 | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | ***.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | **.*** | |||
*** | 聚丙烯PPR给水管热熔管件 | DN** | 个 | 2.*** | |||
*** | 室内塑料排水管粘接管件 | dn** | 个 | **.*** | |||
*** | 室内塑料排水管粘接管件 | dn** | 个 | **.*** | |||
*** | 室内塑料排水管粘接管件 | dn** | 个 | **.*** | |||
*** | 室内塑料排水管粘接管件 | dn*** | 个 | ***.*** | |||
*** | 室内塑料排水管粘接管件 | DN*** | 个 | 4.*** | |||
*** | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN** | 个 | 3.*** | |||
*** | 给水室内钢塑复合管螺纹管件 | DN** | 个 | 2.*** | |||
*** | 截止阀 | DN** | 个 | 2.*** | |||
*** | 截止阀 | DN** | 个 | 3.*** | |||
*** | 截止阀 | DN** | 个 | 1.*** | |||
*** | 截止阀 | DN** | 个 | 2.*** | |||
*** | 闸阀 | DN** | 个 | 2.*** | |||
*** | 法兰闸阀 | DN** | 个 | 1.*** | |||
*** | 成品拖布池 | 套 | 2.*** | ||||
*** | 小便槽自动冲洗水箱 | 个 | 2.*** | ||||
*** | 防雨百叶 | ***×*** | 个 | 1.*** | |||
*** | 防雨百叶 | ***×*** | 个 | 1.*** | |||
*** | 灭火器 | MF-ABC3 | 个 | 6.*** | |||
*** | 灭火器放置箱 | 个 | 3.*** | ||||
*** | 远传水表 | DN**,检定合格 | 个 | 1.*** | |||
*** | 水表 | DN**,检定合格 | 个 | 1.*** | |||
*** | 筒灯**mmLED | ***V**W/****k | 套 | **.*** | |||
*** | LED平板灯*******mm | ***V**W/****K | 套 | **.*** | |||
*** | 直管紫外线杀菌灯 | ***V1×**W | 套 | 1.*** | |||
*** | LED灯带 | 7W/m | m | **.*** | |||
*** | 网络插座 | 双口 | 个 | 4.*** | |||
*** | 网络插座 | 单口 | 个 | **.*** | |||
*** | 五孔插座、带保护门带保护极插座 | ***V**A | 套 | ***.*** | |||
*** | 厨房电炊具单相2+3极插座 | ***V**A | 套 | 4.*** | |||
*** | 热水器插座、带保护门带保护极 | ***V**A | 套 | 4.*** | |||
*** | 单相带开关、带保护门带保护极插座 | ***V**A | 套 | 7.*** | |||
*** | 单相带开关、带保护门带保护极插座 | ***V**A | 套 | 1.*** | |||
*** | 铜芯电线 | WDZ-BYJ-6 | m | **.*** | |||
*** | 铜芯电线 | WDZ-BYJ-2.5 | m | ****.*** | |||
*** | 铜芯电线 | WDZ-BYJ-4 | m | ****.*** | |||
*** | 配线 | Cat.6.UTP | m | **.*** | |||
*** | 配线 | CAT.5e | m | ***.*** | |||
*** | 电气配管 | PVC** | m | ***.*** | |||
*** | 总等电位接地端子箱 | 个 | 1.*** | ||||
*** | 水表箱(空箱) | 个 | 2.*** | ||||
*** | 多媒体信息箱 | 个 | 1.*** | ||||
*** | 钢制接线盒 | 个 | ***.*** | ||||
*** | 塑料接线盒 | 个 | **.*** | ||||
*** | 监视器吊架 | 台 | 1.*** | ||||
*** | 淋浴器 | 个 | 4.*** | ||||
*** | 隔油池 | 个 | 1.*** | ||||
*** | 吊扇 | 尺寸**英寸,额定功率**W,铝合金叶片 | 台 | 3.*** | |||
*** | 管道式换气扇(带止回阀) | ***m3/h,**W(***V) | 台 | **.*** | |||
*** | 落地容积式电热水器 | ***L/4.8kw | 台 | 2.*** | |||
*** | 弱电机柜 | ************ | 个 | 1.*** | |||
*** | 紫外线灯开关控制成品箱 | 台 | 1.*** | ||||
*** | 塑料检查井 | 套 | 2.*** | ||||
*** | 蹲便器 | 套 | **.*** | ||||
*** | 配电箱 | ALcl | 台 | 1.*** | |||
*** | 配电箱 | AL1-CT | 台 | 1.*** | |||
*** | 配电箱 | AL1-XX | 台 | 1.*** | |||
*** | 配电箱 | AL1-CS | 台 | 1.*** | |||
*** | 调度室照明配电箱 | 台 | 1.*** | ||||
*** | 光纤配线架 | 个 | 1.*** | ||||
*** | LED条形灯 | *******mmLED***V**W/****K | 个 | **.*** | |||
*** | 网络配线架 | 个 | 1.*** | ||||
*** | **口交换机 | 台 | 1.*** | ||||
*** | 三联单控开关 | ***V,**A | 个 | 4.*** | |||
*** | 单联单控开关 | ***V,**A | 个 | 7.*** | |||
*** | 双联单控开关 | ***V,**A | 个 | 9.*** | |||
*** | 紫外线辐照度计 | 个 | 1.*** | ||||
*** | 金属软管 | DN** | m | ***.*** | |||
*** | 小便槽 | 定制***不锈钢小便槽2.0厚 | m | 6.*** | |||
*** | 围挡 | 1、材质:2、规格型号:2米高,小草色 | m | *** | |||
*** | 彩条布 | ㎡ | *** | ||||
一 | 小计(不含税、元)=“1”+“2”+…+“***” | ||||||
二 | 税率(%) | ||||||
三 | 税金(元)=“一”*“二” | ||||||
四 | 合计(含税、元)=“一”+“三” | ||||||
报价单位名称:(盖章)报价日期: | |||||||
联系人:联系电话: | |||||||
可供货时间:接到甲方通知日内完成供货 |
报价说明:
1、供货指定到场地点为天府国际机场施工现场,施工现场区域点多面广,区域面积较大,投标人应充分考虑运距因素。中标后,不得以运距为由调整价格及影响供货进度。
2、各规格材料单价价款为供应商履行完成合同约定义务的全部费用,包括但不限于货物生产、包装、运输、装卸货物至指定地点、保险(包括材料、设备、运输、所有人员等)、配合验收、资料提供、产品质保及上表其他补充说明中单独约定的现场保管、安装指导、安装、调试及运行保障、售后服务等所有费用,税金单列。
3、质量达到国家现行质量验收合格标准。
4、本项目单价为固定包干价,中标后单价不作调整。
5、本项目无预付款,月进度付款。
6、甲方实际用量超量部分原则上不超过暂定量的**%;如实际用量超量部分超过暂定量**%(含)以内,超出部分单价仍执行签订合同价;实际用量低于暂定量,以招标人实际用量为准。有签证的增项、增量及变更除外。
7、如果税率因国家政策等不可抗力发生变化,按合同签署时不含税价格及纳税义务发生时的税率执行。
8、清单报价计算时,单价、小计金额、合计金额(不含税)、税金、合计金额(含税)均四舍五入保留两位小数后,再行计算下一步;结算时均以清单报价中单价及实际发生工程量为准。
9、未尽事宜按《招投标法》及相关法律法规的规定执行。
三、本次供应商的资质要求:
1、本次招标不接受联合体投标。
2、法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人,母公司、*******公司,以及其他形式有资产关联关系的投标人,都不得在同一招标项目中同时投标。
四、提交报价内容、方式和时间:
(一)报价内容:同时提交以下电子资料
1、《报价表》:
(1)按照《采购需求表》注明不含税价、税率、合计;
*******公司的全称、联系人姓名、电话;
(3)可供货时间:
2、以下文件的扫描件(加盖公章):
(1)营业执照(副本)扫描件
(2)《报价表》扫描件(加盖公章)
注:以上文件发送至邮箱时请以单位名作为文档名。
(二)报价方式:电子邮件,以上第四条第(一)款要求的全部电子资料发以下电子信箱:
(三)报价起收时间:
本询价公告自发出之日起
*******公司
****年6月**日
查看全文>> 服务热线:400-788-2018