发布时间 | 2025-06-23 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
基本信息
询价单号 | PE***注册后查看3***3 | 询价单状态 | 报价中 | * 询价描述 | ***分厂顶杆(附图) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
* 询价范围 | 公开询价 | * 资格审查 | 先报价后审查 | * 报名截止时间 | ****-**-** **:**:** | ||
* 报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 税码 | J** | 税率 | ** | ||
* 报价项 | 含税价 | 供应商资格要求 | 无 | ||||
* 币别 | 人民币 | 需方负责人 | GONGJB_龚蒋彬 | 备注 | 无 |
行信息
| 序号 | 行号 | 行状态 | 物料名称 | 物料描述 | 采购单位 | 需求数量 | 含税单价 | 重量 | 需求日期 | 生效日期 | 失效日期 | 联系人 | 联系方式 | 质保期 | 交货期 | 付款方式 | 付款条件 | 生产商信息 | 税码 | 税率 | 含税总额 | 未税单价 | 未税总额 | 是否报价 | 需方备注 | 供方备注 | 报价截止时间 |
---|
| 1 | 1 | 新建 | 顶杆;φ***;DG-***;;; | | 根 | 5 | 0 | | ****-**-** | ****-**-** | ****-**-** | | | | | 电汇 | Y | | J** | ** | 0 | 0 | 0 | 是 | | | None |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018