发布时间 | 2025-06-26 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
*******公司工业盐、硼砂、变色硅胶、氢气过滤媒质等协议(SHGM-2注册后查看4-***)采购公告
*******公司关于工业盐、硼砂、变色硅胶、氢气过滤媒质等协议(SHGM-2注册后查看4-***),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***注册后查看0注册后查看3 | 氯化钠 | PT***g | **.**%-***.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看3 | 草酸 | GR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看6 | 碘化钾 | GR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | 硼砂 | GR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看3 | 无水四硼酸锂 偏硼酸锂混合熔剂(**+**) | GR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看8 | 氨水 | AR***ml | **.**%-**.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看9 | 氨水 | AR****ml | ≥**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看3 | 变色硅胶 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | 冰乙酸 | AR***ml | ≥**.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看8 | 草酸 | AR***ml | ≥**.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看4 | 碘化钾 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看6 | 二异丙胺 | AR***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看8 | 过硫酸铵 | AR***g | ≥**.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看7 | 酒石酸 | AR***g | ≥**.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看6 | 六次甲基四胺 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看4 | 氯化钾 | AR***g | **.**%-***.**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看6 | 氢氧化钾 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看3 | 石油醚 | AR***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看6 | 四氯化碳 | AR***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看0 | 钛铁试剂 | AR**g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看9 | 硝酸钾 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看3 | 溴化钾 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看7 | 亚硫酸氢钠 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看4 | 乙酸铵 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看3 | 溴化铵 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | 水合肼 | AR****ml | ≥**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看9 | 电量法卡尔费休试剂 | AR***mL | 与惠工电气SC-3微水测定仪配套使用 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看0 | 二甲苯 | AR***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看2 | 柠檬酸铵 | AR***g | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | 二氧化硅标准溶液 | 1mL溶液含0.1mgSiO2 ***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看8 | 磷酸盐标准溶液 | ****ppmPO4 ***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看9 | 铁标准溶液 | 1mL溶液含0.1mgFe ***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看0 | 铜标准溶液 | 1mL溶液含0.2mgCu ***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | 碘标准溶液 | 0.1mol/L ***ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看1 | 硝酸银标准溶液 | 1mg/mL ***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看1 | PH缓冲液 | PH4.** ***ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看3 | PH缓冲液 | PH7.** ***ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | PH缓冲液 | PH**.** ***ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看5 | 苯甲酸 | 2***1J/g **g/瓶 | GBW(E)1注册后查看5 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看7 | 联氨标准溶液 | **μg/mL ***mL | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看7 | 苯甲酸 | 2***3J/g **g/瓶 | GBW(E)1注册后查看5 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看8 | 苯甲酸 | 2***6J/g **g/瓶 | GBW(E)1注册后查看5 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看0 | 萃取液 | ***mL/瓶 | 与惠工电气HGSZ***全自动酸值测定仪配套使用 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看5 | 罗威邦COD试剂 | 低量程0-***mg/L | 1 | 套 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看7 | 医用酒精 | ≥**.**% | ****ml | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看8 | 中和液 | ***mL/瓶 | 与惠工电气HGSZ***全自动酸值测定仪配套使用 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看8 | 烟雾探测器测试剂 | CRCO**** | **g/罐 | 1 | 罐 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看1 | 氢氧化钾 | 货号:3***5-CN 哈希Bod | **g/瓶 | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看1 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***0(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看2 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***1(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看3 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***3(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看4 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***2(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看5 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***3(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看7 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***6(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看8 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***7(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看9 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***8(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看1注册后查看0 | 煤物理特性和化学成分分析标准物质 | **g | GBW1***1(含标准物质认定证书) | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看5 | 氯化钠 | **.**% | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看0 | 柠檬酸 | **kg/袋 | 食品级:含量≥**.**% | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看5 | 水玻璃 | **波美度 | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看0 | 环氧树脂冷浇铸剂 | G-**型 | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看4 | 氢氧化钙 | 断面直径:3±0.5mm 长度:4-7mm | 压缩氧自救器二氧化碳吸收率≥**% 粉尘率≤2% 1.1kg/袋 | 1 | 袋 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看4 | 工业盐 | Φ3mm-**mm 氯化钠 亚硝酸钠 | **kg/袋 | 1 | 吨 | 国贸物资永城许昌各供应站 | |
***注册后查看0注册后查看6 | 氢气过滤媒质 | VF-2 | 1 | 千克 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看2 | 中性硅酮结构密封胶 | 三和TB*** | ***ml/支 | *** | 支 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-焙烧专业组***. ;(**月)云南神火项目建设指挥部-炭素技术项目部-成型专业组***. ; | |
***注册后查看0注册后查看1 | 氨水 | AR****ML/瓶 6瓶/箱 ≥**% | 1 | 瓶 | 国贸物资永城许昌各供应站 | ||
***注册后查看0注册后查看8 | 气体检测管(CO) | ***ppm | 1 | 支 | 国贸物资永城许昌各供应站 |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起**日内到货。
3、交货地点:买受人需求单位所在地的供应站仓库。
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后**个月或安装调试合格后**个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间:****年**月**日 **:**:**;报价截止时间:****年**月**日 **:**:**
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
六、联系方式
业务联系人:业务科联系电话:****-6注册后查看7
二○二五年六月二十六日
查看全文>> 服务热线:400-788-2018