发布时间 | 2025-05-21 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
您还未登录,请登录竞买
传动带等竞买-*******公司
竞价规则
试竞价开始时间:****-**-** **:**:** | 竞价开始时间:****-**-** **:**:** | 竞价接受截至时间:****-**-** **:**:** |
竞价时长:**分 | 试竞价时长:**分 | 超时竞价时长:5分 |
报价次数:**次 | 标的价:****元(此次竞买为物料总价竞拍) |
竞价物料信息
序号 | 物料号 | 物料名称 | 数量 | 单位 | 意向品牌 | 交货周期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***注册后查看0注册后查看**** | V型带;A-**** | 6 | PC | ****-**-** | ||
2 | ***注册后查看0注册后查看**** | 套筒;M** | 1 | PC | ****-**-** | 加长套筒,长约**-**mm | |
3 | ***注册后查看0注册后查看**** | 机械密封;DG**-** | 2 | PC | ****-**-** | ||
4 | ***注册后查看0注册后查看**** | 内六角圆柱头螺钉GB/T**.1;M**X**;8.8 | *** | PC | ****-**-** | ||
5 | ***注册后查看0注册后查看**** | 潜水泵;**WQ**-**-1.5 | 3 | PC | ****-**-** | ||
6 | ***注册后查看0注册后查看**** | 内六角圆柱头螺钉GB/T**.1;M**X***;8.8 | ** | PC | ****-**-** |
竞价项目信息
项目标题 | 传动带等竞买-*******公司 | ||
项目编号 | HX-采-CN**-****-竞-2注册后查看0 | 竞价类型 | 竞买 |
竞价方式 | 所有供应商 | 是否需要保证金 | 不需要 |
最低调价幅度 | **.0元 | *******公司 | *******公司 |
超时竞价最低调价幅度 | 元 | ||
付款方式 | 挂账三个月 | ||
其他说明 | 中标后签订年度框协 | ||
其他说明附件 | |||
联系人 | 柳志华 | 联系电话 | ***注册后查看**** |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018