发布时间 | 2025-05-27 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
致:
*******公司海尾镇沙渔塘社区农旅产业项目需要,拟采购物资一批,特向贵单位发询价函,望贵单位给予复函。
一、规格型号、技术要求及数量:
序号 | 包件 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
1 | LH-** | 旅人蕉 | H***-***cm P***-***cm | 株 | 4 |
2 | 三角梅 | H***cm P***cm | 株 | 3 | |
3 | 灰莉 | H***cm P***cm | 株 | 2 | |
4 | 鹤望兰 | H***cm P***cm | 株 | 5 | |
5 | 象耳芋A | H***-***cm P***-***cm | 株 | 8 | |
6 | 象耳芋B | H***-***cm P***-***cm | 株 | 5 | |
7 | 光棍树 | H***-***cm P***cm | 株 | 2 | |
8 | 量天尺A | H***cm P***cm | 株 | 2 | |
9 | 量天尺B | H***cm P**cm | 株 | 4 | |
** | 仙人球 | H**cm P**cm | 株 | 7 | |
** | 仙人柱 | H**cm P**-**cm | 株 | ** | |
** | 仙人掌 | H**cm P**cm | 株 | 4 | |
** | 美洲龙舌兰 | H***cm P***-***cm | 株 | 6 | |
** | 金边龙舌兰 | H**cm P***cm | 株 | 5 | |
** | 狐尾龙舌兰 | H**cm P**cm | 株 | 7 | |
** | 龟背竹 | H**-** P**-** | 株 | 3 | |
** | 蝎尾焦 | H***-*** P**-** 9株/m2 | m2 | **.5 | |
** | 矮蒲葵 | H**-*** P**-** 2株/m2,≥5叶/株 | m2 | **.3 | |
** | 小鸟蕉 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.5 | |
** | 细叶棕竹 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | ** | |
** | 花叶良姜 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | ** | |
** | 变叶木 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.7 | |
** | 三角梅 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.8 | |
** | 彩红朱蕉 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | ***.1 | |
** | 狐尾天门冬 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | 4 | |
** | 大王椰子A | D** H***-*** P***-*** | 株 | ** | |
** | 海南椰子 | D** H***-*** P***-*** | 株 | ** | |
** | 弯杆椰子D**-** | H***-*** P***-*** | 株 | 6 | |
** | 散尾葵A | 丛生,6杆以上/丛 H*** P***-*** | 株 | 4 | |
** | 旅人蕉 | H***-*** P***-*** | 株 | 4 | |
** | 加拿利海枣头 | H***-*** P***-*** | 株 | 5 | |
** | 圆叶轴榈 | H***-*** P*** | 株 | 2 | |
** | 三角梅藤 | / | 株 | ** | |
** | 棒叶虎尾兰 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | 6 | |
** | 大叶仙茅 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | ***.4 | |
** | 肾蕨 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.9 | |
** | 孔雀竹芋 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.2 | |
** | 紫背竹芋 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.9 | |
** | 银脉爵床 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.1 | |
** | 花叶冷水花 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.6 | |
** | 龙船花 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.9 | |
** | 合果芋 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | ***.9 | |
** | 鸟巢蕨 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.9 | |
** | 文殊兰 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.7 | |
** | 狗尾红 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.3 | |
** | 野牡丹 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | 2.3 | |
** | 小天使 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | **.3 | |
** | 小蚌兰 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | 7.6 | |
** | 芙蓉菊 | H**-** P**-** **株/m2 | m2 | 2.2 | |
** | 草皮 | m2 | ***.5 | ||
** | LQ-** | 沥青混凝土 | AC-** SBS | 吨 | *** |
二、报价资料投递:
报价人通过“铁建云采”(https://www.crccep.com/homeIndex)进行供应商注册,登录后查询询价公告并按流程要求在“铁建云采”递交资料(具体请参考网站首页下方“供方子门户操作手册”)。
报价时间:****年5月**日至****年**月**日。
三、供应商复函须知:
1、到货地址:海南省昌江黎族自治县;
2、报价函应由贵单位加盖公章。复函报价应为货物到达指定地点的综合单价(含税.产品制造.检验.运输...售后服务,以及在上述过程中所有风险等费用);
四、联系方法:
单位:*******公司海尾镇沙渔塘社区农旅产业项目
地址:海南省昌江黎族自治县七叉镇田头村中铁十二局项目部
报价联系人:林德贵***注册后查看****
邮箱:7注册后查看**@qq.com
*******公司
沙渔塘社区农旅产业项目-基础设施配套工程项目经理部
****年**月**日
查看全文>> 服务热线:400-788-2018