发布时间 | 2025-06-04 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目信息
建设工程项目及单位信息 | |||
信息来源 | 手动添加 | 建设工程项目类型 | |
建设工程标段名称 | 建设工程标段编号 | ||
建设单位名称 | *******公司 | ||
建设单位联系人 | 联系手机号 | 进入系统 | |
建设单位地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道****号前海华润金融中心T5写字楼**** | ||
采购项目信息 | |||
采购项目类型 | 《办法》内项目 | 是否允许多次报价 | 是 |
采购项目名称 | 红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)-绿化灌木、地被采购 | 采购项目编号 | SZXJCG-JY***注册后查看4***1 |
采购资金来源 | 国有资金(含财政性资金) | 采购方式 | 询价采购 |
采购地址 | 中国广东省深圳市罗湖区 | 详细地址 | 红岗公园 |
采购人信息 | |||
采购人名称 | *******公司 | ||
采购联系人 | 贝为彻 | 采购联系电话 | 进入系统 |
采购人地址 | 深圳市罗湖区清水河街道清水河一路博隆大厦 **** 号 | ||
采购代理信息 | |||
采购代理名称 | |||
采购代理联系人 | 采购代理联系电话 | 进入系统 | |
采购代理地址 | |||
时间信息 | |||
公告开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公告结束时间 | ****-**-** **:**:** |
报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | 质疑截止时间 | ****-**-** **:**:** |
答疑/补遗截止时间 | ****-**-** **:**:** | 评审开始时间 | ****-**-** **:**:** |
包件1
包件信息 | |||
包件名称 | 红岗公园改造提升及周边生态廊桥(中、西廊桥)建设工程(一期)-绿化灌木、地被采购 | 包件编号 | SZXJCG-JY***注册后查看4注册后查看1 |
报价方式 | 详见采购文件 | 评审方法 | 综合评分法 |
采购估算价(元) | 2,***,***.5 | 包件含税报价上限(元) | 2,***,***.5 |
是否需要担保 | 否 | 担保方式 | |
供应商资格 | 详见采购文件 | ||
服务要求 | 详见采购文件 | ||
用途 | 详见采购文件 | ||
技术要求 | 详见采购文件 | ||
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) | 详见采购文件 | ||
评定标准 | 详见采购文件 | ||
付款方式 | 详见采购文件 | ||
其它说明 | 详见采购文件 | ||
拟采购的材料设备清单 |
序号 | 材料设备 | 型号规格 | 数量 | 单位 | 含税单价上限(元) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 银叶金合欢 | 高度(m):1.2-1.5,冠幅(m):1.3-1.5,土球:φ**,容器苗,自然散生,枝叶茂密,冠幅饱满,生长旺盛,无病虫害 | 6 | 株 | *** | |
2 | 红花玉芙蓉 | 高度(m):1.0,冠幅(m):1.0,土球:φ**,精品盆苗冠幅自然状 | ** | 株 | *** | |
3 | 皇冠龙舌兰 | 高度(m):0.7-0.8,冠幅(m):0.7-0.8,土球:φ**,容器苗,自然散生,生长旺盛,无病虫害,不少于**片完整叶片 | ** | 株 | *** | |
4 | 龟甲冬青球A | 高度(m):0.8,冠幅(m):0.8,土球:φ**,容器苗 冠形饱满浑圆 | 7 | 株 | *** | |
5 | 龟甲冬青球B | 高度(m):0.6,冠幅(m):0.6,土球:φ**,容器苗 冠形饱满浑圆 | 9 | 株 | *** | |
6 | 狐尾天门冬A | 高度(m):0.6-0.**,冠幅(m):0.6-0.**,土球:φ**,容器苗冠幅自然状 饱满 | ** | 株 | ** | |
7 | 狐尾天门冬B | 高度(m):0.4-0.**,冠幅(m):0.4-0.**,土球:φ**,容器苗冠幅自然状 饱满 | ** | 株 | ** | |
8 | 芙蓉菊 | 高度(m):0.3-0.**,冠幅(m)0.5-0.6,土球:φ** | ** | 株 | ** | |
9 | 宝塔桢桐 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,9盆/M2 | *** | 盆 | ** | |
** | 花叶美人蕉 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2,3支以上/盆 | 2,*** | 盆 | 9 | |
** | 旱伞草 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | 1,*** | 盆 | ** | |
** | 青叶玉芙蓉 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | 1,*** | 盆 | ** | |
** | 红雀珊瑚 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | *** | 盆 | ** | |
** | 假杜鹃-紫花 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | ***,*** | 盆 | 6.5 | |
** | 芙蓉菊 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | ** | 盆 | ** | |
** | 红楼花 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | **,*** | 盆 | ** | |
** | 金边过路黄 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | *** | 盆 | ** | |
** | 蓝蝴蝶 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | 4,*** | 盆 | ** | |
** | 菊花芦荟 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | 1,*** | 盆 | ** | |
** | 珍珠狗牙花 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | *** | 盆 | 8 | |
** | 金叶石菖蒲 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**袋/M2 | **,*** | 袋 | 5 | |
** | 银叶仓鼠 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | 1,*** | 盆 | ** | |
** | 麟芹芦荟 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | *** | 盆 | ** | |
** | 雪茄花 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**袋/M2 | 9,*** | 袋 | 1 | |
** | 绿草 | 高度(cm):5-**,冠幅(cm):5-**,容器苗,**袋/M2 | **,*** | 袋 | 3 | |
** | 花叶芦竹 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | ** | 盆 | 7 | |
** | 初恋风雨兰 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | **,*** | 盆 | 6 | |
** | 菖蒲 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**袋/M2 | *** | 袋 | 3 | |
** | 野蔷薇 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,容器苗,**盆/M2 | 1,*** | 盆 | ** | |
** | 一品红 | 高度(cm):**-**,冠幅(cm):**-**,**盆/M2 | ** | 盆 | ** | |
** | 琴丝竹 | 高度(cm):***-***,冠幅(cm):**-**,**盆/M2 | *** | 盆 | ** | |
** | 刚竹 | 高度(cm):***-***,冠幅(cm):2-3,**盆/M2 | *** | 盆 | ** |
报价相关要求 | |||
报价有效期要求 | 报价截止后**天 | ||
发票说明 | 增值税专票, 增值税普票 | 报价结构说明 | 含税, 含运费 |
品牌说明 | 其它说明 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018