发布时间 | 2025-06-27 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
询比价
询价单号 | RA***注册后查看**** | 采购方式 | 公开 |
报名截止时间 | ****-**-** **:**:** | 报价截至时间 | ****-**-** **:**:** |
物料信息
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
---|
气动锚杆钻机 | MQT-***/2.8(3.0)-0.4-0.**MPa-***r | **.0 | 台 | ****-**-** | |||
风镐 | G** | **.0 | 件 | ****-**-** | |||
气腿式凿岩机 | YT**-0.**Mpa-**~**mm | 5.0 | 台 | ****-**-** | |||
气动手持式钻机 | ZQS-**/1.9S -0.4-0.**MPa-***rpm | 8.0 | 台 | ****-**-** |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018