发布时间 | 2025-06-07 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
*******公司霞浦绿化项目运动场施工用材料采购询价公告
项目编号:
FA***注册后查看****
发布时间:
****-**-** **:**:**
公告
公告标题:
*******公司霞浦绿化项目运动场工程施工用材料询价
公告内容:
*******公司霞浦绿化项目运动场工程施工用材料询价单 | |||||||||||
采购项目:中交二公局霞浦绿化项目经理部 | |||||||||||
序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 |
不含税单价
(元)
|
不含税总价(元) | 税率(**%/3%) |
含税单价
(元)
|
含税总价(元) | 施工区域 | 备注/用途 |
1 | 硅pu底漆 | 底漆 | 千克 | *** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
2 | 弹性层/加强层漆 | 弹性层 | 千克 | 1***0 | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
3 | 硅PU绿色面漆 | 绿色面漆 | 千克 | *** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
4 | 硅PU深蓝色面漆 | 深蓝色面漆 | 千克 | ** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
5 | 硅PU红色面漆 | 红色面漆 | 千克 | ** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
6 | 环保稀释剂 | 稀释剂 | 千克 | *** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
7 | 硅砂 | / | 千克 | *** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
8 | 硅PU划线漆 | 划线漆 | 千克 | ** | 运动场 | 网球场/篮球场 | |||||
9 | 透水砼 | C** 透水 | 立方米 | *** | 运动场 | 透水运动场及 透水跑道 | |||||
含税总价: | |||||||||||
备注:以上报价在供应期间不因人为因素而进行增减,保持固定价不变(除国家税率政策变更);另此询价清单为暂定量,报价单位不得因数量供应问题而进行单独增价;报价单位的报价应为综合报价,其余报价单位所产生的费用采购方不在单独承担。 | |||||||||||
报价单位名称(盖章): 报价联系人姓名及联系方式: 报价时间: |
联系信息:
附件列表
序号
|
附件名称
|
附件说明
|
操作
|
---|
1
|
招标文件(商品混凝土).docx
|
|
|
附件:
*******公司霞浦绿化项目运动场工程施工用材料询价单.xlsx
查看全文>> 服务热线:400-788-2018