发布时间 | 2025-06-07 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
采购公告
发布时间:****-**-** **:**:**
一、采购项目及需求单位 | |||
采购项目名称 | 海南儋州项目随机备件采购 | ||
采购项目编号 | DEC****X2注册后查看** | ||
采购单位 | *******公司 | ||
二、项目概况和采购范围 | |||
详见东方电气采购管理平台信息 | |||
三、报价人资格条件 | |||
受邀请的合格供方 | |||
四、报价时间 | |||
报价开始时间 | ****-**-** **:**:** | ||
报价截止时间 | ****-**-** **:**:** | ||
报价方法 | 访问东方电气采购管理平台网址:https://nsrm.dongfang.com/,登录系统。报价路径:电子采购--供应商自助--投标报价界面进行报价。 | ||
五、联系方式 | |||
公告发布媒介 | 此公告仅在东方电气采购管理平台进行发布,对于因其它网站转载并发布的非完整或修改版公告,而导致误报名或无效报名的情形,本平台不予承担责任。 | ||
联系人及电话 | 卓经理 / |
采购商品信息:
采购分类编码 | 采购分类描述 | 物料描述 | 需求数量 | 单位 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 变流器继电器板,3注册后查看0 | 4 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 预充电整流板,3注册后查看3 | 3 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 变流器项目检测板,3注册后查看5 | 2 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | ZYNQ控制系统与核心板,3注册后查看9 | 4 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | II级防雷器,3注册后查看0 | 4 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 中间继电器,2注册后查看3 | 2 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 中间继电器,2注册后查看2 | 2 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 全功率接口板,3注册后查看0 | 2 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 功率电阻,2注册后查看0 | 3 | 套 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 交流接触器,交流接触器-3极,1注册后查看2 | 3 | 个 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 交流接触器,-,1注册后查看1 | 1 | 个 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 熔断器,1注册后查看1 | 9 | 个 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 熔断器,1注册后查看4 | 2 | 个 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | 熔断器,1注册后查看4 | 3 | 个 |
5注册后查看4 | 全功率变流器 | Chopper模块,3注册后查看6 | 1 | 套 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018