发布时间 | 2025-06-01 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
项目名称 | 信号解调仪锁相放大器采购 | 项目编号 | TYUSTJJCG****-*** |
项目编号 | TYUSTJJCG****-*** | ||
公告发布日期 | ****/**/** **:** | 公告截止日期 | ****/**/** **:** |
公告截止日期 | ****/**/** **:** | ||
采购单位 | *******公司 | 是否本地化服务 | 否 |
是否本地化服务 | 否 | ||
联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 |
联系手机 | 中标后在我参与的项目中查看 | ||
采购预算 | ¥**,***.** | 是否需要踏勘 | 否 |
是否需要踏勘 | 否 | ||
踏勘联系人 | 踏勘联系电话 | ||
踏勘联系电话 | |||
踏勘地点 | 踏勘联系时间 | ||
踏勘联系时间 | |||
送货/施工/服务期限 | 合同签订一周内 | ||
送货/施工/服务地址 | 山西省太原市万柏林区窊流路**号实验楼*** | ||
售后服务 | 保修一年 | ||
付款条款 | 签订合同后预付**%,验收合格后再付剩余**% | ||
其他说明 | 1.检测带宽***kHz;2.输入电压噪声2nV/√Hz;3.动态范围***dB |
采购内容 | 数量单位 | |||
锁相放大器 | 1(台) | |||
是否进口 | 否 | |||
指定品牌及型号 | Moku/Moku:Pro 斯坦福/SR*** | |||
技术参数要求 | 1.检测带宽***kHz;2.输入电压噪声2.5nV/√Hz;3.动态范围***dB |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018