发布时间 | 2025-04-21 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
*******公司桃花安置房项目经理部二三项材料
询价公告
编号:ZTSSJ-THAZF-XJCG-2注册后查看0
一.总则
1.项目概况
武汉黄陂区安置房项目位于地块位于于武汉市黄陂区前川街木兰大道以西,中环线以北,本项目总用地面积5***8.**平米,总建筑面积1注册后查看2.**平米,计容建筑面积1注册后查看1.**平米,不计容面积4***1.**平米,住宅面积1注册后查看6.**平米,商业面积****.**平米,公共服务设施建 筑面积 ****.** 平米。本项目由 9 栋住宅并配套幼儿园、社区用房、养老、用房、物业用房等公共服务设施及商业用房组成,项目总投资约4.8亿元。
2.采购资金来源
采购人将使用工程建设资金的一部分,用于采购二三项材料费用。
3.采购范围和内容
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 备注 |
1 | 德力西漏电断路器 | CDM3E-***M | 个 | 2 | |
2 | 德力西漏电断路器 | CDM3L-***F | 个 | 3 | |
3 | 开口铜鼻子 | 国标***A*1.5厚 | 个 | ** | |
4 | 开口铜鼻子 | 国标***A*1.9厚 | 个 | ** | |
5 | 多功能电工包 | 个 | 2 | ||
6 | 尼龙扎带 | M8**** | 包 | ** | |
7 | 尼龙扎带 | M8**** | 包 | ** | |
8 | 尼龙扎带 | M****** | 包 | ** | |
9 | LED无导线防水灯带 | ***珠 | 米 | **** | |
** | 转换器变压器灯带插头 | 专用无频闪 | 套 | ** | |
** | 电工绝缘胶带 | **米 | 卷 | *** | |
** | 防爆插座 | 高度***mm,宽度***mm,2个插头 | 个 | ** | |
** | 防毒面具 | 国标ccc消防认证 | 个 | ** | |
** | 绝缘电缆支架 | 高度**cm | 个 | *** | |
** | 麻绳 | ** | 米 | *** | |
** | 担架 | 套 | 3 | ||
** | 毛巾 | 条 | ** | ||
** | 手提喇叭 | 个 | 5 | ||
** | 绝缘鞋 | 双 | ** | ||
** | 人丹 | 瓶 | ** | ||
** | 葡萄糖 | 瓶 | ** | ||
** | 藿香正气水 | 盒 | ** | ||
** | 生理盐水 | 瓶 | ** | ||
** | 对讲机 | 台 | ** | ||
** | 救生衣 | 件 | ** | ||
** | 编织袋 | 个 | *** | ||
** | 防滑手套 | 双 | ** | ||
** | 绝缘手套 | 双 | ** | ||
** | 消防锹 | 把 | ** | ||
** | 绝缘电缆挂钩 | S型 | 个 | *** | |
** | 接地针 | φ** | 根 | ** | |
** | LED塔吊灯 | QCD****/****w | 盏 | ** | |
** | 德力西时控开关 | KG***T | 套 | ** | |
** | 手提式干粉灭火器 | 3C认证新国标(需附产品检测报告) | 具 | *** | |
** | 悬挂式球形干粉灭火器 | 4KG | 具 | ** | |
** | 烟感报警器 | 个 | ** | ||
** | 灭火器箱 | 不锈钢1.0mm厚 | 个 | *** | |
** | 绝缘橡胶垫 | 2米宽***米 | KG | *** | |
** | 灭火毯 | 3C认证新国标(需附产品检测报告) | 个 | ||
** | 塔吊防护围栏 | 0*1.8边框4*5*1.2网片8 | 米 | ||
** | 自救呼吸器 | 3C认证新国标(需附产品检测报告) | 个 | ||
** | 消防桶 | 个 | |||
** | 铁锹 | 把 | |||
** | 锹把 | 根 | |||
** | 警戒带 | 盘式**米 | 套 | ||
** | 消防演习烟雾罐 | 大号红色 | 个 | ||
** | 塔吊防坠器 | 国标**米 | 个 | ||
** | 定制冲洗台 | m2 | |||
** | 防洪沙袋 | ***** | 个 | ||
** | 雨衣 | 套 | |||
** | 雨鞋 | 双 | |||
** | 污水泵 | 7.5KW | 台 | ||
** | 洗车机 | 3.5KW | 台 | ||
** | 发电机 | **KW | 台 | ||
** | 雨伞 | 把 | |||
** | 钢筋扭力扳手 | 把 | |||
** | 螺纹通规止规检具 | **-** | 套 | ||
** | 高粱扫把 | 把 | |||
** | 脱模剂 | KG | |||
** | 抹灰刀 | 把 | |||
** | 5寸毛刷 | 把 | |||
** | 胶点线手套 | 双 | |||
** | 抗渗二维码 | 组 | |||
** | 植入式二维码 | 组 | |||
** | 扎带式二维码 | 组 | |||
** | 空开 | 正泰3P**A | 个 |
4.采购人信息
采购人:*******公司桃花安置房项目经理部
地址:湖北省武汉市黄陂区前川街道桃花安置房项目部
联系方式:吴孟***注册后查看****
****年4月**日
查看全文>> 服务热线:400-788-2018