发布时间 | 2025-05-23 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
离报名截止时间还有:
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | ****BS**** | 标段号: | R** |
招标人: | *******公司 | 招标人地址: | 上海市长宁区哈密路**号 |
招标人联系人: | 李周亮 | 招标人联系电话: | 3注册后查看0 |
招标标段名称: | S**蕰川高速(G****公路-省界)新建工程—钢绞线 | ||
建设地点: | 上海市宝山区 |
工程概况描述: | 本工程采用“高架主线+地面道路”形式。新建主线高架高速公路,月罗公路匝道-石太路匝道区段、川雄路立交-潘川路立交区段为双向8车道,其余路段为双向6车道,加紧急停车带。改建地面道路,蕰川路(G****立交-集宁路)建设规模为双向6快2慢,蕰川路(集宁路-沪苏省界)建设规模为双向4快2慢,川雄路建设规模为双向4快2慢。新建G****公路互通立交、川雄路和潘川路2处双“Y”型立交。月罗公路北侧、石太路南侧分别新建2对上下匝道。新建高速公路管理中心1处、收费站6处。同步实施排水、照明、驳岸、交通安全设施、高速收费、监控和通信系统、绿化等附属工程 |
招标范围: | 设备材料 S**蕰川高速(G****公路-省界)新建工程土建施工1-**标钢绞线的供货及服务,具体规格、型号及数量见招标文件第五章供货要求。 |
工程总投资: | 1注册后查看2万元人民币 |
本标段材料/设备费: | 1***7.1万元人民币 |
本标段最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为9注册后查看0.**元人民币(****.**万元) |
计划交货期: | 自****年7月至工程交工,实际供货以现场通知为准。 |
计划交货地点: | 上海市域内(崇明区除外)招标人指定的工程施工现场。 |
其他说明: | / |
合格投标人应具备的资格条件: |
| |||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||||
招投标交易场所: | 上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
获得招标文件方式: | 通过上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||||||
获取招标文件时间: | ****年**月**日 **时**分到****年**月**日 **时**分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||||
招标代理机构: | *******公司 | |||||||||||
招标代理机构联系人: | 何臻 | 联系电话: | ***注册后查看**** | |||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||||||
递交投标文件截止时间: | ****年**月**日 **时**分 | |||||||||||
开标方式: | 是否远程开标:是 开标地点:将电子投标文件递交至上海市建设工程交易服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | |||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | 上海市公共资源交易服务平台、上海市住房和城乡建设管理委员会门户网站、上海市建设工程交易服务中心网站 | |||||||||||
备注: | 根据S**蕰川高速(G****公路-省界)新建工程土建施工1-**标施工合同,材料(钢绞线)暂估价由各标段的总承包单位负责采购并向供应商支付货款,本工程土建施工1-**标各标段的总承包单位,*******公司(1标)、*******公司(2标)、*******公司(3标)、*******公司(4标)、*******公司(5标)、*******公司(6标)、*******公司(7标)、*******公司(8标)、*******公司(9标)、*******公司(**标),中标单位中标后分别与以上各标段总包单位签订采购合同。 |
获取招标文件 |
数字证书管理器及控件下载 ( 注:使用CA-Key进行 获取招标文件 )网上操作说明 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018