发布时间 | 2025-05-29 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
现代农业园区永华村永华路等路面破损及篮球广场维修项目
项目位置:
盐城市滨海县现代农业产业园永华村
项目状态
待竞价
公告日期
--
浏览次数
交易品种:
涉农资金项目
流转方式:
出租
流转期限:
--
交易底价:
9***0.**元
交易面积:
--
联系方式:
--(--)
报名时间:
-- 至
--
报名地点:
--
报名缴款截止时间:
--
产权信息
乡镇(街道) | 现代农业产业园 | 村(社区) | 永华村 | ||||||
组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** | ||||||
是否续租 | 否 | ||||||||
交易面积 | -- | ||||||||
项目描述 | 1、项目地址:永华村境内;2、项目内容:⑴塑胶场场地维修,要求铲出破损地面并铺设新基层(含使用机械将部分垃圾杂物清运),并安装6盏照明灯⑵村内道路和桥栏杆维修(具体见项目清单)。3、最高限价9***0元(含税);4、报名条件:具有市政施工资质的独立法人企业;5、定标方式:线上反向一次性竞价,低价中标;6、工期要求:自签订合同之日起**天内完工;6、付款方式:工程结束,经村验收合格后一次性付清,资金由村集体自有资金支付。 | ||||||||
项目位置 | 盐城市滨海县现代农业产业园永华村 | ||||||||
项目四至 | -- | ||||||||
流转用途 | -- | ||||||||
补充说明 | -- | ||||||||
项目审查表 | |||||||||
村民代表大会意见 |
权属信息
所有权人 | -- | ||
经营权人 | -- | ||
权属类型 | -- | ||
权证编号 | -- | ||
权证年限 | -- | ||
是否存在其他权利人 | 是 | ||
他项权利人 | -- | ||
他项权利内容 | -- |
报名信息
报名时间 | -- | ||
报名地点 | -- | ||
报名缴款截止时间 | -- | ||
交易时间 | -- | ||
交易地点 | -- |
标段信息
标段编号:1
流转期限 | -- | ||
标段描述 | 1、项目地址:永华村境内;2、项目内容:⑴塑胶场场地维修,要求铲出破损地面并铺设新基层(含使用机械将部分垃圾杂物清运),并安装6盏照明灯⑵村内道路和桥栏杆维修(具体见项目清单)。3、最高限价9***0元(含税);4、报名条件:具有市政施工资质的独立法人企业;5、定标方式:线上反向一次性竞价,低价中标;6、工期要求:自签订合同之日起**天内完工;6、付款方式:工程结束,经村验收合格后一次性付清,资金由村集体自有资金支付。 | ||
交易面积 | 0.0 | ||
服务费(材料费) | ¥¥0.** | ||
保证金 | ¥¥****.** | ||
交易底价 | 9***0.**元 | ||
成交缴款方式 | 转账汇款 | ||
交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
自由竞价期 | --~-- | ||
出价延时 | --秒 | ||
加价幅度 | --元 | ||
底价 | 9***0.**元 | ||
补充说明 | -- |
附件信息
交易公告 | |
意向流入方承诺书 | |
授权委托书 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018