发布时间 | 2025-04-30 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
郑州市金水区消防救援大队招标主副食配送定点供应商项目 | |
项目所在采购意向: | 郑州市金水区消防救援大队****年4至**月政府采购意向 |
采购单位: | 郑州市金水区消防救援大队 |
采购项目名称: | 郑州市金水区消防救援大队招标主副食配送定点供应商项目 |
预算金额: | ***.9注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | A0注册后查看0其他食品、饮料和烟草原料,A0注册后查看2饮料,A0注册后查看9其他食品及加工盐,A0注册后查看2食品用类似原料,A0注册后查看0加工盐,A0注册后查看1食品添加剂,A0注册后查看9冷冻饮品,A0注册后查看8营养、保健食品,A0注册后查看7发酵类制品,A0注册后查看6调味品,A0注册后查看5罐头,A0注册后查看4乳制品,A0注册后查看3方便食品,A0注册后查看2糖果、巧克力及类似食品,A0注册后查看1焙烤食品,A0注册后查看9其他农副食品,动、植物油制品,A0注册后查看5蛋制品,A0注册后查看4豆腐及豆制品,A0注册后查看3淀粉及淀粉制品,A0注册后查看2水果、坚果加工品,A0注册后查看1蔬菜加工品,A0注册后查看0水产品加工,A0注册后查看8油脂及食品杂碎,A0注册后查看9熟肉制品,A0注册后查看6糖及副产品,A0注册后查看5植物油及其制品,A0注册后查看1谷物细粉,C9注册后查看0其他服务 |
采购需求概况: | 大队机关及8个消防站、4个小型消防站,共计*** 人,为满足日常伙食供应,提升伙食质量,按照全年***天,伙食标准:大队干部及文员**元/人/天、基层消防救援人员**元/人/天,全年共计5注册后查看5.**(伍佰叁拾肆万玖仟捌佰零伍元整)。为统一规范及加强基层队站伙食管理,进一步提升伙食质量,经综合研究,大队及各队站主副食实行统一配送,*******公司为消防站供应主副食品。 |
预计采购时间: | ****-** |
备注: |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
查看全文>> 服务热线:400-788-2018