发布时间 | 2025-04-17 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔****〕**号)等有关规定,现将中阳县卫生健康局****年4月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 是否专门面向中小企业采购 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 在职人员一般公用经费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
3 | 车辆运行维护费(行政) | - | 3***0.** | ****年**月 | 是 | 车辆运行维护费(行政) |
4 | 在职人员一般公用经费 | - | 1***0.** | ****年**月 | 是 | 在职人员一般公用经费 |
5 | (晋财社【****】***号)基本公卫资金(健康素养促进) | - | 3***0.** | ****年**月 | 是 | (晋财社【****】***号)基本公卫资金(健康素养促进) |
6 | 卫生健康事业发展中心业务费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 卫生健康事业发展中心业务费 |
7 | 计生协会业务费. | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 计生协会业务费. |
8 | 驻村工作队工作经费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 驻村工作队工作经费 |
9 | 职业健康安全监管工作经费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 职业健康安全监管工作经费 |
** | 红十字会非集中办公单位办公经费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 红十字会非集中办公单位办公经费 |
** | 生育支持政策执行落实经费 | - | 1***0.** | ****年**月 | 是 | 生育支持政策执行落实经费 |
** | 红十字会业务费 | - | 2***0.** | ****年**月 | 是 | 红十字会业务费 |
** | 生育支持政策执行落实经费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 生育支持政策执行落实经费 |
** | 流动人口管理服务费. | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 流动人口管理服务费. |
** | 卫生健康事业发展中心业务费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 卫生健康事业发展中心业务费 |
** | 设备更新场所改造费用 | - | 1注册后查看7.** | ****年**月 | 是 | 设备更新场所改造费用 |
** | 生育支持政策执行落实经费 | - | ****.** | ****年**月 | 是 | 生育支持政策执行落实经费 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
中阳县卫生健康局
查看全文>> 服务热线:400-788-2018