发布时间 | 2025-06-11 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
如意坊放射线系统工程(二期)招标计划
序号 | 投资项目代码 | 投资项目名称 | 招标项目名称 | 项目概况 | 招标内容 | 招标项目建设地点 | 招标项目类型 | 招标方式 | 招标人名称 | 发布人名称 | 预估发包价 | 招标监督部门 | 招标公告预计发布时间 | 发布日期 |
1 | 如意坊放射线系统工程(二期) | 如意坊放射线系统工程(二期)土建3/4/5标范围的沥青、交通、照明工程 | 如意坊放射线系统工程(二期)土建3/4/5标里程范围为K3+***~K8+***,路线全长3.**公里,含立交节点2处(穗盐路立交与龙溪大道立交)。 | 完成如意坊放射线系统工程(二期)土建3/4/5标范围的沥青路面工程、交通工程与照明工程的施工,并配合建设单位完成对产权单位的验收移交等手续。 | 荔湾区 | 市政公用工程 | 公开招标 | *******公司 | *******公司 | 1***0万元 | 广州市荔湾区建设工程招标管理办公室 | ****年7月(以广东省招标投标监管网具体发布的时间为准) | ****年6月 | |
2 | 如意坊放射线系统工程(二期) | 如意坊放射线系统工程(二期)绿化工程 | 如意坊放射线系统工程(二期),主要实施芳村大道以南路段,路线全长约6.9公里,全线共设置立交节点4处(包含3处立交桥和1处隧道)。 | 完成如意坊放射线系统工程(二期)全线绿化工程及绿化喷灌工程的施工,并配合建设单位完成对产权单位的验收移交等手续。 | 荔湾区芳村片区 | 市政公用工程 | 公开招标 | *******公司 | *******公司 | ****万元 | 广州市荔湾区建设工程招标管理办公室 | ****年7月(以广东省招标投标监管网具体发布的时间为准) | ****年6月 | |
3 | 如意坊放射线系统工程(二期) | 如意坊放射线系统工程(二期)箱变工程设计施工总承包 | 如意坊放射线系统工程(二期),主要实施芳村大道以南路段,路线全长约6.9公里,全线共设置立交节点4处(包含3处立交桥和1处隧道)。 | 完成如意坊放射线系统工程(二期)全线路灯箱变设计及施工,并送电及验收移交等手续。 | 荔湾区芳村片区 | 市政公用工程 | 公开招标 | *******公司 | *******公司 | ***万元 | 广州市荔湾区建设工程招标管理办公室 | ****年7月(以广东省招标投标监管网具体发布的时间为准) | ****年6月 |
备注:具体项目概况、招标内容、预估发包价、招标公告发布时间以最终发布的招标公告信息为准。
招标人或其代理机构公章: 主要负责人或其授权的项目负责人签名:
备注:代理机构上传的授权委托书中委托内容需包括发布招标计划。
查看全文>> 服务热线:400-788-2018