发布时间 | 2025-04-30 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
您当前为:【游客状态】 ,展示部分信息,全部信息仅对会员开放,登录/注册 后查看完整商机。服务热线:400-788-2018
公告内容
材料科学与工程实验中心设备(十二) | |
项目所在采购意向: | *******公司(深圳)材料科学与工程实验中心设备(十二)意向公开 |
采购单位: | *******公司(深圳) |
采购项目名称: | 材料科学与工程实验中心设备(十二) |
预算金额: | ***.4注册后查看0万元(人民币) |
采购品目: | 射线式分析仪器 |
采购需求概况: | 采购一台采购X射线吸收精细结构谱仪,该设备采用固定靶X射线源,通过x射线与样品的相互作用,获得吸收光谱,根据谱图信息获得吸收原子与邻近原子的间距、原子的数量和类型以及吸收元素的氧化状态等信息。拟采购的设备须有极低的检测下限,对于碳氮载体单原子样品检测限可低至0.5%,供货期在半年以内,提供五年质保。 |
预计采购时间: | ****-** |
备注: | 该采购项目预算3注册后查看0元。系统限制,显示的预算金额为项目总预算的一部分,项目预算以备注说明为准。 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
查看全文>> 服务热线:400-788-2018