发布时间 | 2025-05-04 | 项目标号 | 点击查看 |
预算金额 | 点击查看 | 资质要求 | 点击查看 |
潜在报名单位 | 点击查看 | 潜在中标人 | 点击查看 |
甲方单位 | 点击查看 | 项目负责人/电话 | 点击查看 |
代理机构 | 点击查看 | 代理负责人/电话 | 点击查看 |
公告内容
1.询比价公司:*******公司
2.项目名称:徐工特机二手电动叉车处置询价公告
4.发布时间:****-**-** **:**:**
5.报名截止时间: ****-**-** **:**
6.报价开始时间: ****-**-** **:**
7.报价结束时间: ****-**-** **:**
8.询比价说明:本次竞价采用公开询价,叉共**台车处理,裸车无质保全款发车,客户自提,含**%增值税专用发票,中标家数不限,以单台最高价优先中标,配置等以实物为准,本次询比价采用最优报价法定标,询比价方在定标后,有拒绝所有投标方的权利,并无须向投标方作任何解释,投标单位承担有关投标事项的—切费用。无论投标结果如何,询比价方对上述费用不负责任,解释权归徐工特机所有,联系人沈志刚***注册后查看****。
物料行总数量:**
行号 | 物料名称 | 采购分类 | 采购分类名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
1 | XUG0BL**TSED0***1 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB1.5T+电动+中联重科D | ||
2 | XUG0BL**PSED0***2 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+美科斯 | ||
3 | XUG0BL**KSED0***3 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+宁波西林D | ||
4 | XUG0BL**JSED0***4 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+美科斯D | ||
5 | XUG0BL**CSED0***5 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+台励福 | ||
6 | XUG0BL**VSED0***6 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+台励福 | ||
7 | XUG0BL**ASED0***7 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+台励福 | ||
8 | XUG0BL**LSED0***8 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+台励福 | ||
9 | XUG0BL**HSED0***9 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+美科斯 | ||
** | XUG0BL**ASED0***0 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FB**+电动+美科斯D | ||
** | XUG0BL**LSED0***1 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FD**+内燃+中联重科 | ||
** | XUG0BL**HSED0***2 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FD**+内燃+中联重科 | ||
** | XUG0BL**ESED0***3 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FD**+内燃+台励福 | ||
** | XUG0BL**CSED0***4 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FD**+内燃+台励福 | ||
** | XUG0BL**TSED0***5 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FD**+内燃+台励福 | ||
** | XUG0BL**PSED0***6 | ****.8注册后查看9 | 设备类.物流设备 | FD**+内燃+奇瑞 |
查看全文>> 服务热线:400-788-2018